Tecalemit, fournisseur de tuyaux en caoutchouc, tubes pneumatiques, douilles à sertir et autres pour industries mécaniques situé au sud-ouest de Quimper dans le Finistère.

Tecalemit flexibles Tecalemit, fournisseur de tuyaux en caoutchouc, tubes pneumatiques, douilles à sertir et autres pour industries mécaniques  situé au sud-ouest de Quimper dans le Finistère.
accueil contact acces historique agrements conditions de vente guide technique catalogues FR ENG

ADAPTEURS ORFS (O’Ring Face Seal)
Adapteurs

ORFS - ORFS Union - Coude 90° - Té - Traversée de cloison - Adapteur
  • Union
    Mâle ORFS
    Mâle ORFS
  • Coude 90°
    Mâle - mâle ORFS
    Mâle - femelle ORFS
  • TÉ égal
    Mâle ORFS

  • Traversée de cloison
    Mâle ORFS
    Mâle ORFS
  • Adapteur
    Mâle ORFS
    Femelle ORFS


Référence Désignation F1 F2 S/P
9916201 MORFS 9/16 MORFS 9/16 9/16 9/16 17
9916202 MORFS 11/16 MORFS 11/16 11/16 11/16 19
9916203 MORFS 13/16 MORFS 13/16 13/16 13/16 22
9916204 MORFS 1" MORFS 1" 1" 1" 27
9916205 MORFS 1"3/16 MORFS 1"3/16 1"3/16 1"3/16 32
9916206 MORFS 1"7/16 MORFS 1"7/16 1"7/16 1"7/16 41

  • Coude 90°
    Mâle ORFS - mâle ORFS
  • Coude 90°
    Mâle ORFS - femelle ORFS


Référence Désignation F1 F2
9916347 MORFS 9/16 MORFS 9/16 90° 9/16 9/16
9916350 MORFS 11/16 MORFS 11/16 90° 11/16 11/16
9916351 MORFS 13/16 MORFS 13/16 90° 13/16 13/16
9916353 MORFS 1" MORFS 1" 90° 1" 1"
9916355 MORFS 1"3/16 MORFS 1"3/16 90° 1"3/16 1"3/16
9916357 MORFS 1"7/16 MORFS 1"7/16 90° 1"7/16 1"7/16


Référence Désignation F1 F2
9916348 MORFS 9/16 FORFS 9/16 90° 9/16 9/16
9916350 MORFS 11/16 FORFS 11/16 90° 11/16 11/16
9916352 MORFS 13/16 FORFS 13/16 90° 13/16 13/16
9916354 MORFS 1" FORFS 1" 90° 1" 1"
9916356 MORFS 1"3/16 FORFS 1"3/16 90° 1"3/16 1"3/16
9916358 MORFS 1"7/16 FORFS 1"7/16 90° 1"7/16 1"7/16

01,

Référence Désignation F1
9916374 TE EGAL MORFS 9/16 9/16
9916375 TE EGAL MORFS 11/16 11/16
9916376 TE EGAL MORFS 13/16 13/16
9916377 TE EGAL MORFS 1" 1"
9916378 TE EGAL MORFS 1"3/16 1"3/16
9916379 TE EGAL MORFS 1"7/16 1"7/16


Référence Désignation F1 F2 S/P
9916329 MORFS 9/16 MORFS 9/16 CL 9/16 9/16 17
9916330 MORFS 11/16 MORFS 11/16 CL 11/16 11/16 19
9916331 MORFS 13/16 MORFS 13/16 CL 13/16 13/16 22
9916332 MORFS 1" MORFS 1" CL 1" 1" 27
9916333 MORFS 1"3/16 MORFS 1"3/16 CL 1"3/16 1"3/16 32
9916334 MORFS 1"7/16 MORFS 1"7/16 CL 1"7/16 1"7/16 41


Référence Désignation F1 F2 S/P
9916323 MORFS 9/16 FORFS 13/16 9/16 13/16 27
9916324 MORFS 9/16 FORFS 1" 9/16 1" 30
9916326 MORFS 11/16 FORFS 1"3/16 11/16 1"3/16 36
9916325 MORFS 13/16 FORFS 1" 13/16 1" 30
9916327 MORFS 13/16 FORFS 1"3/16 13/16 1"3/16 36
9916328 MORFS 1" FORFS 1"7/16 1" 1"7/16 41


ORFS - SAE Union - Coude 90°
  • Union
    Mâle ORFS
    Mâle SAE avec joint
  • Coude 90°
    Mâle ORFS
    Mâle SAE avec joint


Référence Désignation F1 F2 S/P
9916301 MORFS 9/16 MSAE 7/16 9/16 7/16 17
9916304 MORFS 9/16 MSAE 9/16 9/16 9/16 19
9916305 MORFS 11/16 MSAE 9/16 11/16 9/16 22
9916313 MORFS 11/16 MSAE 3/4 11/16 3/4 22
9916306 MORFS 13/16 MSAE 9/16 13/16 9/16 22
9916307 MORFS 13/16 MSAE 3/4 13/16 3/4 22
9916308 MORFS 1" MSAE 7/8 1" 7/8 27
9916309 MORFS 1"3/16 MSAE 1"1/16 1"3/16 1"1/16 32
9916310 MORFS 1"7/16 MSAE 1"5/16 1"7/16 1"5/16 41


Référence Désignation F1 F2 S/P
9916401 MORFS 9/16 MSAE 7/16 90° 9/16 7/16 16
9916359 MORFS 9/16 MSAE 9/16 90° 9/16 9/16 19
9916402 MORFS 11/16 MSAE 9/16 90° 11/16 9/16 19
9916360 MORFS 11/16 MSAE 3/4 90° 11/16 3/4 24
9916403 MORFS 13/16 MSAE 9/16 90° 13/16 9/16 19
9916361 MORFS 13/16 MSAE 3/4 90° 13/16 3/4 24
9916362 MORFS 1" MSAE 7/8 90° 1" 7/8 27
9916363 MORFS 1"3/16 MSAE 1"1/16 90° 1"3/16 1"1/16 32
9916364 MORFS 1"7/16 MSAE 1"5/16 90° 1"7/16 1"5/16 41
Adapteur mâle ORFS - mâle gaz conique  


Référence Désignation F1 F2 S/P
9916380 MORFS 9/16 GCM 1/4 9/16 1/4 19
9916311 MORFS 11/16 GCM 3/8 11/16 3/8 22
9916381 MORFS 13/16 GCM 1/2 13/16 1/2 27
9916382 MORFS 1" GCM 1/2 1" 1/2 27
9916383 MORFS 1"3/16 GCM 3/4 1"3/16 3/4 32
9916384 MORFS 1"7/16 GCM 1" 1"7/16 1" 41
9916385 MORFS 1"11/16 GCM 1"1/4 1"11/16 1"1/4 50
ORFS - Gaz cylindrique Adapteur - Coude 90°
  • Adapteur
    Mâle ORFS
    Mâle gaz cylindrique avec joint
  • Coude 90°
    Mâle ORFS
    Mâle gaz cylindrique avec joint


Référence Désignation F1 F2 S/P
9916314 MORFS 9/16 MGCYL1/8 OR 9/16 1/8 17
9916315 MORFS 9/16 MGCYL 1/4 OR 9/16 1/4 19
9916316 MORFS 11/16 MGCYL 1/4 OR 11/16 1/4 19
9916317 MORFS 11/16 MGCYL 3/8 OR 11/16 3/8 22
9916318 MORFS 13/16 MGCYL 3/8 OR 13/16 3/8 22
9916319 MORFS 13/16 MGCYL 1/2 OR 13/16 1/2 27
9916320 MORFS 1" MGCYL 1/2 OR 1" 1/2 27
9916321 MORFS 1"3/16 MGCYL 3/4 OR 1"3/16 3/4 32
9916322 MORFS 1"7/16 MGCYL 1" OR 1"7/16 1" 41


Référence Désignation F1 F2 S/P
9916365 MORFS 9/16 MGCYL 1/8 OR 90° 9/16 1/8 17
9916366 MORFS 9/16 MGCYL 1/4 OR 90° 9/16 1/4 19
9916367 MORFS 11/16 MGCYL 1/4 OR 90° 11/16 1/4 19
9916368 MORFS 11/16 MGCYL 3/8 OR 90° 11/16 3/8 22
9916312 MORFS 13/16 MGCYL 3/8 OR 90° 13/16 3/8 22
9916369 MORFS 13/16 MGCYL 1/2 OR 90° 13/16 1/2 27
9916370 MORFS 1" MGCYL 1/2 OR 90° 1" 1/2 27
9916371 MORFS 1" MGCYL 3/4 OR 90° 1" 3/4 32
9916372 MORFS 1"3/16 MGCYL 3/4 90° 1"3/16 3/4 32
9916373 MORFS 1"7/16 MGCYL 1" OR 90° 1"7/16 1" 41
Bouchons ORFS
Mâle - Femelle
  • Bouchon
    Mâle ORFS
  • Bouchon
    Femelle ORFS


Référence Désignation F1 S/P
9916335 BO MORFS 9/16 9/16 17
9916336 BO MORFS 11/16 11/16 19
9916337 BO MORFS 13/16 13/16 22
9916338 BO MORFS 1" 1" 27
9916339 BO MORFS 1"3/16 1"3/16 32
9916340 BO MORFS 1"7/16 1"7/16 41

01,

Référence Désignation F1 S/P
9916341 BO FORFS 9/16 9/16 19
9916342 BO FORFS 11/16 11/16 22
9916343 BO FORFS 13/16 13/16 27
9916344 BO FORFS 1" 1" 30
9916345 BO FORFS 1"3/16 1"3/16 36
9916346 BO FORFS 1"7/16 1"7/16 41

Salon SEPEM Novatrice et présente depuis de nombreuses années dans toutes les industries mécaniques, proposée par un réseau distributeurs exclusifs,
la marque TECALEMIT FLEXIBLES® demeure une garantie de qualité.