Tecalemit, fournisseur de tuyaux en caoutchouc, tubes pneumatiques, douilles à sertir et autres pour industries mécaniques situé au sud-ouest de Quimper dans le Finistère.

Tecalemit flexibles Tecalemit, fournisseur de tuyaux en caoutchouc, tubes pneumatiques, douilles à sertir et autres pour industries mécaniques  situé au sud-ouest de Quimper dans le Finistère.
accueil contact acces historique agrements conditions de vente guide technique catalogues FR ENG

COUDES POUR TUBE ACIER METRIQUE
Tube acier GAZ

Tube acier Métrique

DIVERS
coudes pour tube acier métrique DIN 2353L et DIN 2353S
  • Coude égal
    Métrique
  • Coude simple métrique
    Raccord métrique
  • Coude simple métrique
    Raccord BSP
  • Coude simple métrique
    Raccord NPT

  • Egal
    métrique
  • Egal de cloison (épaisseur 16mm maximum)
    métrique
  • Coude adaptable
    métrique

 
Code Désignation Tube F
LL = très légère
2218004 7DLL4 4 8 x 100
2218005 7DLL5 5 10 x 100
2218006 7DLL6 6 10 x 100
2218007 7DLL8 8 12 x 100
L = légère
2296270 7DL6 6 12 x 150
2296271 7DL8 8 14 x 150
2296272 7DL10 10 16 x 150
2296273 7DL12 12 18 x 150
2296274 7DL15 15 22 x 150
2296275 7DL18 18 26 x 150
2296276 7DL22 22 30 x 200
2296277 7DL28 28 36 x 200
2296278 7DL35 35 45 x 200
2296279 7DL42 42 52 x 200
S = lourde
2297460 7DS6 6 14 x 150
2297461 7DS8 8 16 x 150
2297462 7DS10 10 18 x 150
2297463 7DS12 12 20 x 150
2297464 7DS14 14 22 x 150
2297465 7DS16 16 24 x 150
2297466 7DS20 20 30 x 200
2297467 7DS25 25 36 x 200
2297468 7DS30 30 42 x 200
2297469 7DS38 38 52 x 200

 
Code Désignation D F X S/P
L = légère
2296290 7DL6 CL 6 12 x 150 14 17
2296291 7DL8 CL 8 14 x 150 17 19
2296292 7DL10 CL 10 16 x 150 18 22
2296293 7DL12 CL 12 18 x 150 20 24
2296294 7DL15 CL 15 22 x 150 23 30
2296295 7DL18 CL 18 26 x 150 24 36
2296296 7DL22 CL 22 30 x 200 30 41
2296297 7DL28 CL 28 36 x 200 34 46
2296298 7DL35 CL 35 45 x 200 39 55
2296299 7DL42 CL 42 52 x 200 43 65
S = lourde
2297470 7DS6 CL 6 14 x 150 17 19
2297471 7DS8 CL 8 16 x 150 18 22
2297472 7DS10 CL 10 18 x 150 20 24
2297473 7DS12 CL 12 20 x 150 21 27
2297474 7DS14 CL 14 22 x 150 23 30
2297475 7DS16 CL 16 24 x 150 24 32
2297476 7DS20 CL 20 30 x 200 30 41
2297477 7DS25 CL 25 36 x 200 34 46
2297478 7DS30 CL 30 42 x 200 39 50
2297479 7DS38 CL 38 52 x 200 43 65

 
Code Désignation D F S/P
L = légère
2296310 27DL6 6 12 x 150 14
2296311 27DL8 8 14 x 150 17
2296312 27DL10 10 16 x 150 19
2296313 27DL12 12 18 x 150 22
2296314 27DL15 15 22 x 150 27
2296315 27DL18 18 26 x 150 32
2296316 27DL22 22 30 x 200 36
2296317 27DL28 28 36 x 200 41
2296318 27DL35 35 45 x 200 50
2296319 27DL42 42 52 x 200 60
S = lourde
2297480 27DS6 6 14 x 150 17
2297481 27DS8 8 16 x 150 19
2297482 27DS10 10 18 x 150 22
2297483 27DS12 12 20 x 150 24
2297484 27DS14 14 22 x 150 27
2297485 27DS16 16 24 x 150 30
2297486 27DS20 20 30 x 200 36
2297487 27DS25 25 36 x 200 46
2297488 27DS30 30 42 x 200 50
2297489 27DS38 38 52 x 200 60

 
Code Désignation D F1 F2
LL = très légère
2218028 8DLL4 8X100 K 4 8 x 100 8 x 100
2218029 8DLL5 8X100 K 5 10 x 100 8 x 100
2218030 8DLL6 10X100 K 6 10 x 100 10 x100
2218031 8DLL8 10X100 K 8 12 x 100 10 x100
L = légère
2296340 8DL6 10X100 K 6 12 x 150 10 x 100
2296341 8DL8 12X150 K 8 14 x 150 12 x 150
2296342 8DL10 14X150 K 10 16 x 150 14 x 150
2296343 8DL12 16X150 K 12 18 x 150 16 x 150
2296344 8DL15 18X150 K 15 22 x 150 18 x 150
2296345 8DL18 22X150 K 18 26 x 150 22 x150
S = lourde
2297530 8DS6 12X150 K 6 14 x 150 12 x 150
2297531 8DS8 14X150 K 8 16 x 150 14 x 150
2297532 8DS10 16X150 K 10 18 x 150 16 x 150
2297533 8DS12 18X150 K 12 20 x 150 18 x 150
2297534 8DS14 20X150 K 14 22 x 150 20 x 150
2297535 8DS16 22X150 K 16 24 x 150 22 x 150

  • Mâle - mâle BSP
    Conique
  • Mâle - mâle BSP Forme B
    Cylindrique

 
Code Désignation D F1 F2
LL = très légère
2218024 8DLL4 1/8 K 4 8 x 100 1/8"
2218025 8DLL5 1/8 K 5 10 x 100 1/8"
2218026 8DLL6 1/8 K 6 10 x 100 1/8"
2218027 8DLL8 1/8 K 8 12 x 100 1/8"
L = légère
2296360 8DL6 1/8 K 6 12 x 150 1/8"
2296366 8DL6 1/4 K 8 12 x 150 1/4"
2296361 8DL8 1/4 K 8 14 x 150 1/4"
2296362 8DL10 1/4 K 10 16 x 150 1/4"
2296367 8DL10 3/8 K 10 16 x 150 3/8"
2296368 8DL12 1/4 K 12 18 x 150 1/4"
2296363 8DL12 3/8 K 12 18 x 150 3/8"
2296369 8DL12 1/2 K 12 18 x 150 1/2"
2296364 8DL15 1/2 K 15 22 x 150 1/2"
2296365 8DL18 1/2 K 18 26 x 150 1/2"
S = lourde
2297540 8DS6 1/4 K 6 14 x 150 1/4"
2297541 8DS8 1/4 K 8 16 x 150 1/4"
2297542 8DS10 3/8 K 10 18 x 150 3/8"
2297543 8DS12 3/8 K 12 20 x 150 3/8"
2297544 8DS14 1/2 K 14 22 x 150 1/2"
2297545 8DS16 1/2 K 16 24 x 150 1/2"

 
Code Désignation D F1 F2
L = légère
2296355 8DL22 3/4 B 22 30 x 200 3/4"
2296356 8DL28 1" B 28 36 x 200 1"
2296357 8DL35 1"1/4 B 35 45 x 200 1"1/4
2296358 8DL42 1"1/2 B 42 52 x 200 1"1/2
S = lourde
2297526 8DS20 3/4 B 20 30 x 200 3/4"
2297527 8DS25 1" B 25 36 x 200 1"
2297528 8DS30 1"1/4 B 30 42 x 200 1"1/4
2297529 8DS38 1"1/2 B 38 52 x 200 1"1/2

 
Code Désignation D F1 F2
LL = très légère
2218032 8DLL4 1/8 NPT 4 8 x 100 1/8"
2218033 8DLL5 1/8 NPT 5 10 x 100 1/8"
2218034 8DLL6 1/8 NPT 6 10 x 100 1/8"
2218035 8DLL8 1/8 NPT 8 12 x 100 1/8"
L = légère
2296370 8DL6 1/8 NPT 6 12 x 150 1/8"
2296371 8DL8 1/4 NPT 8 14 x 150 1/4"
2296372 8DL10 1/4 NPT 10 16 x 150 1/4"
2296380 8DL12 1/4 NPT 12 18 x 150 1/4"
2296373 8DL12 3/8 NPT 12 18 x 150 3/8"
2296374 8DL15 1/2 NPT 15 22 x 150 1/2"
2296375 8DL18 1/2 NPT 18 26 x 150 1/2"
2296376 8DL22 3/4 NPT 22 30 x 200 3/4"
2296377 8DL28 1" NPT 28 36 x 200 1"
2296378 8DL35 1"1/4 NPT 35 45 x 200 1"1/4
2296379 8DL42 1"1/2 NPT 42 52 x 200 1"1/2
S = lourde
2297550 8DS6 1/4 NPT 6 14 x 150 1/4"
2297551 8DS8 1/4 NPT 8 16 x 150 1/4"
2297552 8DS10 3/8 NPT 10 18 x 150 3/8"
2297553 8DS12 3/8 NPT 12 20 x 150 3/8"
2297554 8DS14 1/2 NPT 14 22 x 150 1/2"
2297555 8DS16 1/2 NPT 16 24 x 150 1/2"
2297556 8DS20 3/4 NPT 20 30 x 200 3/4"
2297557 8DS25 1" NPT 25 36 x 200 1"
2297558 8DS30 1"1/4 NPT 30 42 x 200 1"1/4
2297559 8DS38 1"1/2 NPT 38 52 x 200 1"1/2

Salon SEPEM Novatrice et présente depuis de nombreuses années dans toutes les industries mécaniques, proposée par un réseau distributeurs exclusifs,
la marque TECALEMIT FLEXIBLES® demeure une garantie de qualité.