Tecalemit, fournisseur de tuyaux en caoutchouc, tubes pneumatiques, douilles à sertir et autres pour industries mécaniques situé au sud-ouest de Quimper dans le Finistère.

Tecalemit flexibles Tecalemit, fournisseur de tuyaux en caoutchouc, tubes pneumatiques, douilles à sertir et autres pour industries mécaniques  situé au sud-ouest de Quimper dans le Finistère.
accueil contact acces historique agrements conditions de vente guide technique catalogues FR ENG

TES POUR TUBE ACIER METRIQUE
Tube acier GAZ

Tube acier Métrique

DIVERS
Tés pour tube acier métrique DIN 2353L et DIN 2353S

  • Egal
  • Té simple
    Raccord BS.P
  • Té simple
    Raccord métrique
  • Té simple
    Raccord N.P.T

  • Egal
  • Adaptable
  • Adaptable renversé

 
Code Désignation D F
LL = très légère
2218008 10DLL4 4 8 x 100
2218009 10DLL5 5 10 x 100
2218010 10DLL6 6 10 x 100
2218011 10DLL8 8 12 x 100
L = légère
2296390 10DL6 6 12 x 150
2296391 10DL8 8 14 x 150
2296392 10DL10 10 16 x 150
2296393 10DL12 12 18 x 150
2296394 10DL15 15 22 x 150
2296395 10DL18 18 26 x 150
2296396 10DL22 22 30 x 200
2296397 10DL28 28 36 x 200
2296398 10DL35 35 45 x 200
2296399 10DL42 42 52 x 200
S = lourde
2297560 10DS6 6 14 x 150
2297561 10DS8 8 16 x 150
2297562 10DS10 10 18 x 150
2297563 10DS12 12 20 x 150
2297564 10DS14 14 22 x 150
2297565 10DS16 16 24 x 150
2297566 10DS20 20 30 x 200
2297567 10DS25 25 36 x 200
2297568 10DS30 30 42 x 200
2297569 10DS38 38 52 x 200

 
Code Désignation D F S/P
L = légère
2296410 32DL6 6 12 x 150 14
2296411 32DL8 8 14 x 150 17
2296412 32DL10 10 16 x 150 19
2296413 32DL12 12 18 x 150 22
2296414 32DL15 15 22 x 150 27
2296415 32DL18 18 26 x 150 32
2296416 32DL22 22 30 x 200 36
2296417 32DL28 28 36 x 200 41
2296418 32DL35 35 45 x 200 50
2296419 32DL42 42 52 x 200 60
S = lourde
2297570 32DS6 6 14 x 150 17
2297571 32DS8 8 16 x 150 19
2297572 32DS10 10 18 x 150 22
2297573 32DS12 12 20 x 150 24
2297574 32DS14 14 22 x 150 27
2297575 32DS16 16 24 x 150 30
2297576 32DS20 20 30 x 200 36
2297577 32DS25 25 36 x 200 46
2297578 32DS30 30 42 x 200 50
2297579 32DS38 38 52 x 200 60

 
Code Désignation D F S/P
L = légère
2296430 31DL6 6 12 x 150 14
2296431 31DL8 8 14 x 150 17
2296432 31DL10 10 16 x 150 19
2296433 31DL12 12 18 x 150 22
2296434 31DL15 15 22 x 150 27
2296435 31DL18 18 26 x 150 32
2296436 31DL22 22 30 x 200 36
2296437 31DL28 28 36 x 200 41
2296438 31DL35 35 45 x 200 50
2296439 31DL42 42 52 x 200 60
S = lourde
2297580 31DS6 6 14 x 150 17
2297581 31DS8 8 16 x 150 19
2297582 31DS10 10 18 x 150 22
2297583 31DS12 12 20 x 150 24
2297584 31DS14 14 22 x 150 27
2297585 31DS16 16 24 x 150 30
2297586 31DS20 20 30 x 200 36
2297587 31DS25 25 36 x 200 46
2297588 31DS30 30 42 x 200 50
2297589 31DS38 38 52 x 200 60

  • Mâle - mâle BSP au centre
    Conique

  • Mâle mâle BSP renversé
    Conique

  • Mâle - mâle BSP
    Forme B au centre
    Cylindrique
  • mâle - mâle BSP
    Forme B renversé
    Cylindrique

 
Code Désignation D F1 F2
LL = très légère
2218036 11DLL4 1/8 K 4 8 x 100 1/8"
2218037 11DLL5 1/8 K 5 10 x 100 1/8"
2218038 11DLL6 1/8 K 6 10 x 100 1/8"
2218039 11DLL8 1/8 K 8 12 x 100 1/8"
L = légère
2296500 11DL6 1/8 K 6 12 x 150 1/8"
2296501 11DL8 1/4 K 8 14 x 150 1/4"
2296502 11DL10 1/4 K 10 16 x 150 1/4"
2296503 11DL12 3/8 K 12 18 x 150 3/8"
2296504 11DL15 1/2 K 15 22 x 150 1/2"
2296505 11DL18 1/2 K 18 26 x 150 1/2"
S = lourde
2297640 11DS6 1/4 K 6 14 x 150 1/4"
2297641 11DS8 1/4 K 8 16 x 150 1/4"
2297642 11DS10 3/8 K 10 18 x 150 3/8"
2297643 11DS12 3/8 K 12 20 x 150 3/8"
2297644 11DS14 1/2 K 14 22 x 150 1/2"
2297645 11DS16 1/2 K 16 24 x 150 1/2"

 
Code Désignation D F1 F2
LL = très légère
2218048 11DLL 1/8 K/ 4 4 8 x 100 1/8"
2218049 11DLL 1/8 K/ 5 5 10 x 100 1/8"
2218050 11DLL 1/8 K/ 6 6 10 x 100 1/8"
2218051 11DLL 1/8 K/ 8 8 12 x 100 1/8"
L = légère
2296520 11DL 1/8 K/ 6 6 12 x 150 1/8"
2296521 11DL 1/4 K/ 8 8 14 x 150 1/4"
2296522 11DL 1/4 K/ 10 10 16 x 150 1/4"
2296523 11DL 3/8 K/ 12 12 18 x 150 3/8"
2296524 11DL 1/2 K/ 15 15 22 x 150 1/2"
2296525 11DL 1/2 K/ 18 18 26 x 150 1/2"
S = lourde
2297700 11DS 1/4 K/ 6 6 14 x 150 1/4"
2297701 11DS 1/4 K/ 8 8 16 x 150 1/4"
2297702 11DS 3/8 K/ 10 10 18 x 150 3/8"
2297703 11DS 3/8 K/ 12 12 20 x 150 3/8"
2297704 11DS 1/2 K/ 14 14 22 x 150 1/2"
2297705 11DS 1/2 K/ 16 16 24 x 150 1/2"

 
Code Désignation D F1 F2
L = légère
2296494 11DL22 3/4 B 22 30 x 200 3/4"
2296495 11DL28 1" B 28 36 x 200 1"
2296496 11DL35 1"1/4 B 35 45 x 200 1"1/4
2296497 11DL42 1"1/2 B 42 52 x 200 1"1/2
S = lourde
2297626 11DS20 3/4 B 20 30 x 200 3/4"
2297627 11DS25 1" B 25 36 x 200 1"
2297628 11DS30 1"1/4 B 30 42 x 200 1"1/4
2297629 11DS38 1"1/2 B 38 52 x 200 1"1/2

 
Code Désignation D F1 F2
L = légère
2296514 11DL 3/4 B/22 22 30 x 200 3/4"
2296515 11DL 1" B/28 28 36 x 200 1"
2296516 11DL 1"1/4 B/35 35 45 x 200 1"1/4
2296517 11DL 1"1/2 B/42 42 52 x 200 1"1/2
S = lourde
2297686 11DS 3/4 B/20 20 30 x 200 3/4"
2297687 11DS 1" B/25 25 36 x 200 1"
2297688 11DS 1"1/4 B/30 30 42 x 200 1"1/4
2297689 11DS 1"1/2 B/38 38 52 x 200 1"1/2

  • Mâle
    Mâle centre conique
  • Mâle
    Mâle renversé conique

 
Code Désignation D F1 F2
LL = très légère
2218040 11DLL 4/8X100 K 4 8 x 100 8 x100
2218041 11DLL 5/8X100 K 5 10 x 100 8 x100
2218042 11DLL 6/10X100 K 6 10 x 100 10 x100
2218043 11DLL 8/10X100 K 8 12 x 100 10 x100
L = légère
2296460 11DL 6/10X100 K 6 12 x 150 10 x 100
2296461 11DL 8/12X150 K 8 14 x 150 12 x 150
2296462 11DL 10/14X150 K 10 16 x 150 14 x 150
2296463 11DL 12/16X150 K 12 18 x 150 16 x 150
2296464 11DL 15/18X150 K 15 22 x 150 18 x 150
2296465 11DL 18/22X150 K 18 26 x 150 22 x 150
S = lourde
2297630 11DS 6/12X150 K 6 14 x 150 12 x 150
2297631 11DS 8/14X150 K 8 16 x 150 14 x 150
2297632 11DS 10/16X150 K 10 18 x 150 16 x 150
2297633 11DS 12/18X150 K 12 20 x 150 18 x 150
2297634 11DS 14/20X150 K 14 22 x 150 20 x 150
2297635 11DS 16/22X150 K 16 24 x 150 22 x 150

 
Code Désignation D F1 F2
LL = très légère
2218052 11DLL 8X100 K/ 4 4 8 x 100 8 x 100
2218053 11DLL 8X100 K/5 5 10 x 100 8 x 100
2218054 11DLL 10X100 K/ 6 6 10 x 100 10 x 100
2218055 11DLL 10X100 K/8 8 12 x 100 10 x 100
L = légère
2296480 11DL 10X100 K/ 6 6 12 x 150 10 x 100
2296481 11DL 12X150 K/ 8 8 14 x 150 12 x 150
2296482 11DL 14X150 K/ 10 10 16 x 150 14 x 150
2296483 11DL 16X150 K/ 12 12 18 x 150 16 x 150
2296484 11DL 18X150 K/ 15 15 22 x 150 18 x 150
2296485 11DL 22X150 K/ 18 18 26 x 150 22 x 150
S = lourde
2297690 11DS 12X150 K/ 6 6 14 x 150 12 x 150
2297691 11DS 14X150 K/ 8 8 16 x 150 14 x 150
2297692 11DS 16X150 K/ 10 10 18 x 150 16 x 150
2297693 11DS 18X150 K/ 12 12 20 x 150 18 x 150
2297694 11DS 20X150 K/ 14 14 22 x 150 20 x 150
2297695 11DS 22X150 K/ 16 16 24 x 150 22 x 150

  • Té mâle
    mâle NPT Conique au centre
  • Té mâle
    mâle NPT renversé (filetage sur branche)

 
Code Désignation D F1 F2
LL = très légère
2218044 11DLL4 1/8 NPT 4 8 x 100 1/8"
2218045 11DLL5 1/8 NPT 5 10 x 100 1/8"
2218046 11DLL6 1/8 NPT 6 10 x 100 1/8"
2218047 11DLL8 1/8 NPT 8 12 x 100 1/8"
L = légère
2296530 11DL6 1/8 NPT 6 12 x 150 1/8"
2296531 11DL8 1/4 NPT 8 14 x 150 1/4"
2296532 11DL10 1/4 NPT 10 16 x 150 1/4"
2296533 11DL12 3/8 NPT 12 18 x150 3/8"
2296534 11DL15 1/2 NPT 15 22 x 150 1/2"
2296535 11DL18 1/2 NPT 18 26 x 150 1/2"
2296536 11DL22 3/4 NPT 22 30 x 200 3/4"
2296537 11DL28 1" NPT 28 36 x 200 1"
2296538 11DL35 1"1/4 NPT 35 45 x 200 1"1/4
2296539 11DL42 1"1/2 NPT 42 52 x 200 1"1/2
S = lourde
2297710 11DS6 1/4 NPT 6 14 x 150 1/4"
2297711 11DS8 1/4 NPT 8 16 x 150 1/4"
2297712 11DS10 3/8 NPT 10 18 x 150 3/8"
2297713 11DS12 3/8 NPT 12 20 x 150 3/8"
2297714 11DS14 1/2 NPT 14 22 x 150 1/2"
2297715 11DS16 1/2 NPT 16 24 x 150 1/2"
2297716 11DS20 3/4 NPT 20 30 x 200 3/4"
2297717 11DS25 1" NPT 25 36 x 200 1"
2297718 11DS30 1"1/4 NPT 30 42 x 200 1"1/4
2297719 11DS38 1"1/2 NPT 38 52 x 200 1"1/2

 
Code Désignation D F1 F2
LL = très légère
2218056 11DLL 1/8 NPT/ 4 4 8 x 100 1/8"
2218057 11DLL 1/8 NPT/ 5 5 10 x 100 1/8"
2218058 11DLL 1/8 NPT/ 6 6 10 x 100 1/8"
2218059 11DLL 1/8 NPT/ 8 8 12 x 100 1/8"
L = légère
2296810 11DL 1/8 NPT/ 6 6 12 x 150 1/8"
2296811 11DL 1/4 NPT/ 8 8 14 x 150 1/4"
2296812 11DL 1/4 NPT/ 10 10 16 x 150 1/4"
2296813 11DL 3/8 NPT/ 12 12 18 x 150 3/8"
2296814 11DL 1/2 NPT/ 15 15 22 x 150 1/2"
2296815 11DL 1/2 NPT/ 18 18 26 x 150 1/2"
2296816 11DL 3/4 NPT/ 22 22 30 x 200 3/4"
2296817 11DL 1" NPT/ 28 28 36 x 200 1"
2296818 11DL 1"1/4 NPT/ 35 35 45 x 200 1"1/4
2296819 11DL 1"1/2 NPT/ 42 42 52 x 200 1"1/2
S = lourde
2297810 11DS 1/4 NPT/ 6 6 14 x 150 1/4"
2297811 11DS 1/4 NPT/ 8 8 16 x 150 1/4"
2297812 11DS 3/8 NPT/ 10 10 18 x 150 3/8"
2297813 11DS 3/8 NPT/ 12 12 20 x 150 3/8"
2297814 11DS 1/2 NPT/ 14 14 22 x 150 1/2"
2297815 11DS 1/2 NPT/ 16 16 24 x 150 1/2"
2297816 11DS 3/4 NPT/ 20 20 30 x 200 3/4"
2297817 11DS 1" NPT/ 25 25 36 x 200 1"
2297818 11DS 1"1/4 NPT/ 30 30 42 x 200 1"1/4
2297819 11DS 1"1/2 NPT/ 38 38 52 x 200 1"1/2

Salon SEPEM Novatrice et présente depuis de nombreuses années dans toutes les industries mécaniques, proposée par un réseau distributeurs exclusifs,
la marque TECALEMIT FLEXIBLES® demeure une garantie de qualité.