Tecalemit, fournisseur de tuyaux en caoutchouc, tubes pneumatiques, douilles à sertir et autres pour industries mécaniques situé au sud-ouest de Quimper dans le Finistère.

Tecalemit flexibles Tecalemit, fournisseur de tuyaux en caoutchouc, tubes pneumatiques, douilles à sertir et autres pour industries mécaniques  situé au sud-ouest de Quimper dans le Finistère.
accueil contact acces historique agrements conditions de vente guide technique catalogues FR ENG

UNIONS POUR TUBE ACIER METRIQUE
Tube acier GAZ

Tube acier Métrique

DIVERS
Unions pour tube acier métrique DIN 2353L et DIN 2353S
  • Union double
    Egale
  • Union simple
    Raccord B.S.P
  • Union simple
    Raccord métrique
  • Union simple
    Raccord NPT
  • Union simple
    Raccord UN / UNF joint torique

  • Double
    égale
  • Double égale de cloison
    (ép.16mm maxi)

 
Code Désignation Tube F S/P
LL = très légère
2218000 3DLL4 4 8 x 100 9
2218001 3DLL5 5 10 x 100 11
2218002 3DLL6 6 10 x 100 11
2218003 3DLL8 8 12 x 100 12
L = légère
2296010 3DL6 6 12 x 150 12
2296011 3DL8 8 14 x 150 14
2296012 3DL10 10 16 x 150 17
2296013 3DL12 12 18 x 150 19
2296014 3DL15 15 22 x 150 24
2296015 3DL18 18 26 x 150 27
2296016 3DL22 22 30 x 200 32
2296017 3DL28 28 36 x 200 41
2296018 3DL35 35 45 x 200 46
2296019 3DL42 42 52 x 200 55
S = lourde
2297200 3DS6 6 14 x 150 14
2297201 3DS8 8 16 x 150 17
2297202 3DS10 10 18 x 150 19
2297203 3DS12 12 20 x 150 22
2297204 3DS14 14 22 x 150 24
2297205 3DS16 16 24 x 150 27
2297206 3DS20 20 30 x 200 32
2297207 3DS25 25 36 x 200 41
2297208 3DS30 30 42 x 200 46
2297209 3DS38 38 52 x 200 55

 
Code Désignation D F S/P1 S/P2
L = légère
2296060 3DL6 CL 6 12 x 150 17 17
2296061 3DL8 CL 8 14 x 150 19 19
2296062 3DL10 CL 10 16 x 150 22 22
2296063 3DL12 CL 12 18 x 150 24 24
2296064 3DL15 CL 15 22 x 150 27 30
2296065 3DL18 CL 18 26 x 150 32 36
2296066 3DL22 CL 22 30 x 200 36 41
2296067 3DL28 CL 28 36 x 200 41 46
2296068 3DL35 CL 35 45 x 200 50 55
2296069 3DL42 CL 42 52 x 200 60 65
S = lourde
2297250 3DS6 CL 6 14 x 150 19 19
2297251 3DS8 CL 8 16 x 150 22 22
2297252 3DS10 CL 10 18 x 150 24 24
2297253 3DS12 CL 12 20 x 150 27 27
2297254 3DS14 CL 14 22 x 150 30 30
2297255 3DS16 CL 16 24 x 150 32 32
2297256 3DS20 CL 20 30 x 200 41 41
2297257 3DS25 CL 25 36 x 200 46 46
2297258 3DS30 CL 30 42 x 200 50 50
2297259 3DS38 CL 38 52 x 200 60 65

  • Mâle - mâle
    Conique
  • mâle - mâle forme B
    Cylindrique
  • mâle - mâle forme R
    Cylindrique
  • Mâle - Femelle
    Cylindrique
  • Mâle - Femelle
    manomêtre

 
Code Désignation D F1 F2 S/P
LL = très légère
2218012 4DLL4 1/8 K 4 8 x 100 1/8" 11
2218013 4DLL5 1/8 K 5 10 x 100 1/8" 11
2218014 4DLL6 1/8 K 6 10 x 100 1/8" 11
2218015 4DLL8 1/8 K 8 12 x 100 1/8" 12
L = légère
2296130 4DL6 1/8 K 6 12 x 150 1/8" 12
2296141 4DL6 1/4 K 6 12 x 150 1/4" 14
2296240 4DL6 3/8 K 6 12 x 150 3/8" 19
2296131 4DL8 1/4 K 8 14 x 150 1/4" 14
2296142 4DL8 3/8 K 8 14 x 150 3/8" 19
2296241 4DL8 1/2 K 8 14 x 150 1/2" 22
2296132 4DL10 1/4 K 10 16 x 150 1/4" 17
2296143 4DL10 3/8 K 10 16 x 150 3/8" 19
2296242 4DL10 1/2 K 10 16 x 150 1/2" 22
2296144 4DL12 1/4 K 12 18 x 150 1/4" 19
2296133 4DL12 3/8 K 12 18 x 150 3/8" 19
2296140 4DL12 1/2 K 12 18 x 150 1/2" 22
2296145 4DL15 3/8 K 15 22 x 150 3/8" 24
2296134 4DL15 1/2 K 15 22 x 150 1/2" 24
2296135 4DL18 1/2 K 18 26 x 150 1/2" 27
2296136 4DL22 3/4 K 22 30 x 200 3/4" 32
2296137 4DL28 1" K 28 36 x 200 1" 41
2296138 4DL35 1"1/4 K 35 45 x 200 1"1/4 46
2296139 4DL42 1"1/2 K 42 52 x 200 1"1/2 55
S = lourde
2297340 4DS6 1/4 K 6 14 x 150 1/4" 17
2297341 4DS8 1/4 K 8 16 x 150 1/4" 17
2297342 4DS10 3/8 K 10 18 x 150 3/8" 19
2297343 4DS12 3/8 K 12 20 x 150 3/8" 22
2297344 4DS14 1/2 K 14 22 x 150 1/2" 24
2297345 4DS16 1/2 K 16 24 x 150 1/2" 27
2297346 4DS20 3/4 K 20 30 x 200 3/4" 32
2297347 4DS25 1" K 25 36 x 200 1" 41
2297348 4DS30 1"1/4 K 30 42 x 200 1"1/4 46
2297349 4DS38 1"1/2 K 38 52 x 200 1"1/2 55

 
Code Désignation D F1 F2 S/P
L = légère
2296110 4DL6 1/8 B 6 12 x 150 1/8" 14
2296160 4DL6 1/4 B 6 12 x 150 1/4" 19
2296180 4DL6 3/8 B 6 12 x 150 3/8" 22
2296181 4DL8 1/8 B 8 14 x 150 1/8" 14
2296111 4DL8 1/4 B 8 14 x 150 1/4" 19
2296161 4DL8 3/8 B 8 14 x 150 3/8" 22
2296182 4DL8 1/2 B 8 14 x 150 1/2" 27
2296112 4DL10 1/4 B 10 16 x 150 1/4" 19
2296162 4DL10 3/8 B 10 16 x 150 3/8" 22
2296163 4DL10 1/2 B 10 16 x 150 1/2" 27
2296164 4DL12 1/4 B 12 18 x 150 1/4" 19
2296113 4DL12 3/8 B 12 18 x 150 3/8" 22
2296165 4DL12 1/2 B 12 18 x 150 1/2" 27
2296166 4DL15 3/8 B 15 22 x 150 3/8" 24
2296114 4DL15 1/2 B 15 22 x 150 1/2" 27
2296183 4DL15 3/4 B 15 22 x 150 3/4" 32
2296184 4DL18 3/8 B 18 26 x 150 3/8" 27
2296115 4DL18 1/2 B 18 26 x 150 1/2" 27
2296167 4DL18 3/4 B 18 26 x 150 3/4" 32
2296185 4DL22 1/2 B 22 30 x 200 1/2" 32
2296116 4DL22 3/4 B 22 30 x 200 3/4" 32
2296186 4DL28 3/4 B 28 36 x 200 3/4" 41
2296117 4DL28 1" B 28 36 x 200 1" 41
2296187 4DL35 1" B 35 45 x 200 1" 46
2296188 4DL35 1"1/4 B 35 45 x 200 1"1/4 50
2296189 4DL42 1"1/2 B 42 52 x 200 1"1/2 55
S = lourde
2297320 4DS6 1/4 B 6 14 x 150 1/4" 19
2297770 4DS6 3/8 B 6 14 x 150 3/8" 22
2297771 4DS6 1/2 B 6 14 x 150 1/2" 27
2297321 4DS8 1/4 B 8 16 x 150 1/4" 19
2297772 4DS8 3/8 B 8 16 x 150 3/8" 22
2297773 4DS8 1/2 B 8 16 x 150 1/2" 27
2297434 4DS10 1/4 B 10 18 x 150 1/4" 19
2297322 4DS10 3/8 B 10 18 x 150 3/8" 22
2297774 4DS10 1/2 B 12 18 x 150 1/2" 27
2297435 4DS12 1/4 B 12 20 x 150 1/4" 22
2297323 4DS12 3/8 B 12 20 x 150 3/8" 22
2297436 4DS12 1/2 B 12 20 x 150 1/2" 27
2297775 4DS14 3/8 B 14 22 x 150 3/8" 24
2297324 4DS14 1/2 B 14 22 x 150 1/2" 27
2297437 4DS16 3/8 B 16 24 x 150 3/8" 27
2297325 4DS16 1/2 B 16 24 x 150 1/2" 27
2297438 4DS16 3/4 B 16 24 x 150 3/4" 32
2297439 4DS20 1/2 B 20 30 x 200 1/2" 32
2297326 4DS20 3/4 B 20 30 x 200 3/4" 32
2297776 4DS25 3/4 B 25 36 x 200 3/4" 41
2297327 4DS25 1" B 25 36 x 200 1" 41
2297777 4DS30 1" B 30 42 x 200 1" 46
2297328 4DS30 1"1/4 B 30 42 x 200 1"1/4 50
2297778 4DS38 1"1/4 B 38 52 x 200 1"1/4 55
2297329 4DS38 1"1/2 B 38 52 x 200 1"1/2 55

 
Code Désignation D F1 F2 S/P
L = légère
2296120 4DL6 1/8 R 6 12 x 150 1/8" 14
2296121 4DL8 1/4 R 8 14 x 150 1/4" 19
2296122 4DL10 1/4 R 10 16 x 150 1/4" 19
2296123 4DL12 3/8 R 12 18 x 150 3/8" 22
2296124 4DL15 1/2 R 15 22 x 150 1/2" 27
2296125 4DL18 1/2 R 18 26 x 150 1/2" 27
2296126 4DL22 3/4 R 22 30 x 200 3/4" 32
2296127 4DL28 1" R 28 36 x 200 1" 41
2296128 4DL35 1"1/4 R 35 45 x 200 1"1/4 50
2296129 4DL42 1"1/2 R 42 52 x 200 1"1/2 55
S = lourde
2297330 4DS6 1/4 R 6 14 x 150 1/4" 19
2297331 4DS8 1/4 R 8 16 x 150 1/4" 19
2297332 4DS10 3/8 R 10 18 x 150 3/8" 22
2297333 4DS12 3/8 R 12 20 x 150 3/8" 22
2297334 4DS14 1/2 R 14 22 x 150 1/2" 27
2297335 4DS16 1/2 R 16 24 x 150 1/2" 27
2297336 4DS20 3/4 R 20 30 x 200 3/4" 32
2297337 4DS25 1" R 25 36 x 200 1" 41
2297338 4DS30 1"1/4 R 30 42 x 200 1"1/4 50
2297339 4DS38 1"1/2 R 38 52 x 200 1"1/2 55


 
Code Désignation D F1 F2 S/P1
L = légère
2296250 6DL6 1/8 F 6 12 x 150 1/8" 14
2296251 6DL8 1/4 F 8 14 x 150 1/4" 19
2296265 6DL8 3/8 F 8 14 x 150 3/8" 17
2296266 6DL8 1/2 F 8 14 x 150 1/2" 17
2296252 6DL10 1/4 F 10 16 x 150 1/4" 19
2296253 6DL12 3/8 F 12 18 x 150 3/8" 24
2296267 6DL12 1/2 F 12 18 x 150 1/2" 22
2296268 6DL15 3/8 F 15 22 x 150 3/8" 27
2296254 6DL15 1/2 F 16 22 x 150 1/2" 27
2296269 6DL18 3/8 F 18 26 x 150 3/8" 32
2296255 6DL18 1/2 F 18 26 x 150 1/2" 32
2296256 6DL22 3/4 F 22 30 x 200 3/4" 36
2296257 6DL28 1" F 28 36 x 200 1" 41
2296258 6DL35 1"1/4 F 35 45 x 200 1"1/4 55
2296259 6DL42 1"1/2 F 35 52 x 200 1"1/2 60
S = lourde
2297450 6DS6 1/4 F 6 14 x 150 1/4" 19
2297451 6DS8 1/4 F 8 16 x 150 1/4" 19
2297452 6DS10 3/8 F 10 18 x 150 3/8" 24
2297453 6DS12 3/8 F 12 20 x150 3/8" 24
2297454 6DS14 1/2 F 14 22 x 150 1/2" 27
2297455 6DS16 1/2 F 16 24 x 150 1/2" 27
2297456 6DS20 3/4 F 20 30 x 200 3/4" 36
2297457 6DS25 1" F 25 36 x 200 1" 41
2297458 6DS30 1"1/4 F 30 42 x 200 1"1/4 55
2297459 6DS38 1"1/2 F 38 52 x 200 1"1/2 60

 
Code Désignation D F1 F2 S/P1
L = légère
2297100 6DL6 1/4 F MANO 6 12 x 150 1/4" 19
2297101 6DL8 1/4 F MANO 8 14 x 150 1/4" 19
2297102 6DL10 1/4 F MANO 10 16 x 150 1/4" 19
2297103 6DL12 1/4 F MANO 12 18 x 150 1/4" 19
S = lourde
2297430 6DS6 1/2 F MANO 6 14 x 150 1/2" 27
2297431 6DS8 1/2 F MANO 8 16 x 150 1/2" 27
2297432 6DS10 1/2 F MANO 10 18 x 150 1/2" 27
2297433 6DS12 1/2 F MANO 12 20 x 150 1/2" 27

  • simple mâle - mâle
    Conique
  • Mâle - Femelle
    Cylindrique
  • simple mâle - mâle forme B
    Cylindrique
  • simple mâle - mâle forme R
    Cylindrique

 
Code Désignation D F1 F2 S/P
LL = très légère
2218020 4DLL 4/8X100 K 4 8 x 100 8 x 100 10
2218020 4DLL 5/8X100 K 5 10 x 100 8 x 100 11
2218022 4DLL 6/10X100 K 6 10 x 100 10 x 100 11
2218023 4DLL 8/10X100 K 8 12 x 100 10 x 100 12
L = légère
2296100 4DL 6/10X100 K 6 12 x 150 10 x 100 14
2296101 4DL 8/12X150 K 8 14 x 150 12 x 150 17
2296102 4DL 10/14X150 K 10 16 x 150 14 x 150 17
2296103 4DL 12/16X150 K 12 18 x 150 16 x 150 19
2296104 4DL 15/18X150 K 15 22 x 150 18 x 150 24
2296105 4DL 18/22X150 K 18 26 x 150 22 x 150 27
2296109 4DL 22/26X150 K 22 30 x 200 26 x 150 32
S = lourde
2297300 4DS 6/12X150 K 6 14 x 150 12 x 150 17
2297301 4DS 8/14X150 K 8 16 x 150 14 x 150 17
2297302 4DS 10/16X150 K 10 18 x 150 16 x 150 19
2297303 4DS 12/18X150 K 12 20 x 150 18 x 150 22
2297304 4DS 14/20X150 K 14 22 x 150 20 x 150 27
2297305 4DS 16/22X150 K 16 24 x 150 22 x 150 27
2297495 4DS 20/27X200 K 20 30 x 200 27 x 200 32

 
Code Désignation D F1 F2 S/P1
L = légère
2296230 6DL 6/10X100 F 6 12 x 150 10 x 100 14
2296231 6DL 8/12X150 F 8 14 x 150 12 x 150 17
2296232 6DL 10/14X150 F 8 14 x 150 14 x150 19
2296233 6DL 12/16X150 F 16 22 x 150 16 x 150 22
2296234 6DL 15/18X150 F 18 26 x 150 18 x150 24
2296235 6DL 18/22X150 F 18 26 x 150 22 x150 30
2296236 6DL 22/26X150 F 22 30 x 200 26 x 150 32
2296237 6DL 28/33X200 F 28 36 x 200 33 x 200 41
2296238 6DL 35/42X200 F 35 45 x 200 42 x 200 55
2296239 6DL 42/48X200 F 35 52 x 200 48 x 200 60
S = lourde
2297440 6DS 6/12X150 F 6 14 x 150 12 x 150 17
2297441 6DS 8/14X150 F 8 16 x 150 14 x 150 19
2297442 6DS 10/16X150 F 10 18 x 150 16 x 150 22
2297443 6DS 12/18X150 F 12 20 x150 18 x 150 24
2297444 6DS 14/20X150 F 14 22 x 150 20 x 150 27
2297445 6DS 16/22X150 F 16 24 x 150 22 x 150 30
2297446 6DS 20/27X200 F 20 30 x 200 27 x 200 36
2297447 6DS 25/33X200 F 25 36 x 200 33 x 200 41
2297448 6DS 30/42X200 F 30 42 x 200 42 x 200 55
2297449 6DS 38/48X200 F 38 52 x 200 48 x 200 60

 
Code Désignation D F1 F2 S/P
L = légère
2296080 4DL6 10 X 100 B 6 12 x 150 10 x 100 14
2296081 4DL8 12 X 150 B 8 14 x 150 12 x 150 17
2296200 4DL8 18 X 150 B 8 14 x 150 18 x 150 24
2296220 4DL10 12 X 150 B 10 16 x 150 12 x 150 17
2296082 4DL10 14 X 150 B 10 16 x 150 14 x 150 19
2296221 4DL10 16 X 150 B 10 16 x 150 16 x 150 22
2296201 4DL10 18 X 150 B 10 16 x 150 18 x 150 24
2296202 4DL10 22 X 150 B 10 16 x 150 22 x 150 27
2296083 4DL12 16 X 150 B 12 18 x 150 16 x 150 22
2296203 4DL12 18 X 150 B 12 18 x 150 18 x 150 24
2296084 4DL15 18 X 150 B 15 22 x 150 18 x 150 24
2296204 4DL15 22 X 150 B 15 22 x 150 22 x 150 27
2206205 4DL18 18 X 150 B 18 26 x 150 18 x 150 27
2296085 4DL18 22 X 150 B 18 26 x 150 22 x 150 27
2296086 4DL22 26 X 150 B 22 30 x 200 26 x 150 32
2296087 4DL28 33 X 200 B 28 36 x 200 33 x 200 41
2296088 4DL35 42 X 200 B 35 45 x 200 42 x 200 50
2296089 4DL42 48 X 200 B 42 52 x 200 48 x 200 55
S = lourde
2297280 4DS6 12 X 150 B 6 14 x 150 12 x 150 17
2297281 4DS8 14 X 150 B 8 16 x 150 14 x 150 19
2297282 4DS10 16 X 150 B 10 18 x 150 16 x 150 22
2297283 4DS12 18 X 150 B 12 20 x 150 18 x 150 24
2297284 4DS14 20 X 150 B 14 22 x 150 20 x 150 27
2297285 4DS16 22 X 150 B 16 24 x 150 22 x 150 27
2297286 4DS20 27 X 200 B 20 30 x 200 27 x 200 32
2297287 4DS25 33 X 200 B 25 36 x 200 33 x 200 41
2297288 4DS30 42 X 200 B 30 42 x 200 42 x 200 50
2297289 4DS38 48 X 200 B 38 52 x 200 48 x 200 55

 
Code Désignation D F1 F2 S/P
L = légère
2296090 4DL 6/10X100 R 6 12 x 150 10 x 100 14
2296091 4DL 8/12X150 R 8 14 x 150 12 x 150 17
2296092 4DL 10/14X150 R 10 16 x 150 14 x 150 19
2296093 4DL 12/16X150 R 12 18 x 150 16 x 150 22
2296094 4DL 15/18X150 R 15 22 x 150 18 x 150 24
2296095 4DL 18/22X150 R 18 26 x 150 22 x 150 27
2296096 4DL 22/26X150 R 22 30 x 200 26 x 150 32
2296097 4DL 28/33X200 R 28 36 x 200 33 x 200 41
2296098 4DL 35/42X200 R 35 36 x 200 42 x 200 50
2296099 4DL 42/48X200 R 42 52 x 200 48 x 200 55
S = lourde
2297290 4DS 6/12X150 R 6 14 x 150 12 x150 17
2297291 4DS 8/14X150 R 8 16 x 150 14 x 150 19
2297292 4DS 10/16X150 R 10 18 x 150 16 x 150 22
2297293 4DS 12/18X150 R 12 20 x 150 18 x150 24
2297294 4DS 14/20X150 R 14 22 x 150 20x 150 27
2297295 4DS 16/22X150 R 16 24 x 150 22 x 150 27
2297296 4DS 20/27X200 R 20 30 x 200 27 x 200 32
2297297 4DS 25/33X200 R 25 36 x 200 33 x200 41
2297298 4DS 30/42X200 R 30 42 x 200 42 x 200 50
2297299 4DS 38/48X200 R 38 52 x 200 52 x 200 55

 
Code Désignation D F1 F2 S/P
LL = très légère
2218016 4DLL4 1/8 NPT 4 8 x 100 1/8" 11
2218017 4DLL5 1/8 NPT 5 10 x 100 1/8" 11
2218018 4DLL6 1/8 NPT 6 10 x 100 1/8" 11
2218019 4DLL8 1/8 NPT 8 12 x 100 1/8" 12
L = légère
2296150 4DL6 1/8 NPT 6 12 x 150 1/8" 12
2296146 4DL6 1/4 NPT 6 12 x 150 1/4" 17
2296260 4DL6 1/2 NPT 6 12 x 150 1/2" 22
2296151 4DL8 1/4 NPT 8 14 x 150 1/4" 17
2296261 4DL8 3/8 NPT 8 14 x 150 3/8" 19
2296262 4DL8 1/2 NPT 8 14 x 150 1/2" 22
2296152 4DL10 1/4 NPT 10 16 x 150 1/4" 17
2296147 4DL10 3/8 NPT 10 16 x 150 3/8" 19
2296263 4DL10 1/2 NPT 10 16 x 150 1/2" 22
2296148 4DL12 1/4 NPT 12 18 x 150 1/4" 19
2296153 4DL12 3/8 NPT 12 18 x 150 3/8" 19
2296149 4DL12 1/2 NPT 12 18 x 150 1/2" 22
2296264 4DL15 1/4 NPT 15 22 x 150 1/4" 24
2296154 4DL15 1/2 NPT 15 22 x 150 1/2" 24
2296155 4DL18 1/2 NPT 18 26 x 150 1/2" 27
2296156 4DL22 3/4 NPT 22 30 x 200 3/4" 32
2296157 4DL28 1" NPT 28 36 x 200 1" 41
2296158 4DL35 1"1/4 NPT 35 45 x 200 1"1/4 46
2296159 4DL42 1"1/2 NPT 42 52 x 200 1"1/2 55
S = lourde
2297350 4DS6 1/4 NPT 6 14 x 150 1/4" 17
2297510 4DS6 1/2 NPT 6 14 x 150 1/2" 22
2297351 4DS8 1/4 NPT 8 16 x 150 1/4" 17
2297511 4DS8 1/2 NPT 8 16 x 150 1/2" 22
2297306 4DS10 1/4 NPT 10 18 x 150 1/4" 19
2297352 4DS10 3/8 NPT 10 18 x 150 3/8" 19
2297512 4DS10 1/2 NPT 10 18 x 150 1/2" 22
2297307 4DS12 1/4 NPT 12 20 x 150 1/4" 22
2297353 4DS12 3/8 NPT 12 20 x 150 3/8" 22
2297308 4DS12 1/2 NPT 12 20 x 150 1/2" 22
2297354 4DS14 1/2 NPT 14 22 x 150 1/2" 24
2297355 4DS16 1/2 NPT 16 24 x 150 1/2" 27
2297356 4DS20 3/4 NPT 20 30 x 200 3/4" 32
2297357 4DS25 1" NPT 25 36 x 200 1" 41
2297358 4DS30 1"1/4 NPT 30 42 x 200 1"1/4 46
2297359 4DS38 1"1/2 NPT 38 52 x200 1"1/2 55

 
Code Désignation D F1 F2 S/P
L = légère
2296620 4DL6 3/8 UNF 6 12 x 150 3/8"-24 14
2296621 4DL6 9/16 UNF 6 12 x 150 9/16"-18 19
2296622 4DL8 7/16 UNF 8 14 x 150 7/16"-20 17
2296623 4DL8 9/16 UNF 8 14 x 150 9/16"-18 19
2296624 4DL10 7/16 UNF 10 16 x 150 7/16"-20 17
2296625 4DL10 9/16 UNF 10 16 x 150 9/16"-18 19
2296626 4DL10 3/4 UNF 10 16 x 150 3/4"-16 24
2296627 4DL12 7/16 UNF 12 18 x 150 7/16"-20 19
2296628 4DL12 9/16 UNF 12 18 x 150 9/16"-18 19
2296629 4DL12 3/4 UNF 12 18 x 150 3/4"-16 24
2296630 4DL12 7/8 UNF 12 18 x 150 7/8"-14 27
2296631 4DL15 9/16 UNF 15 22 x 150 9/16"-18 24
2296632 4DL15 3/4 UNF 15 22 x 150 3/4"-16 24
2296633 4DL15 7/8 UNF 15 22 x 150 7/8"-14 27
2296634 4DL18 3/4 UNF 18 26 x 150 3/4"-16 27
2296635 4DL18 7/8 UNF 18 26 x 150 7/8"-14 27
2296636 4DL22 7/8 UNF 22 30 x 200 7/8"-14 32
2296637 4DL22 1"1/16 UN 22 30 x 200 1"1/16-12 32
2296638 4DL22 1"5/16 UN 22 30 x 200 1"5/16-12 41
2296639 4DL28 1"1/16 UN 28 36 x 200 1"1/16-12 41
2296640 4DL28 1"5/16 UN 28 36 x 200 1"5/16-12 41
2296641 4DL35 1"5/16 UN 35 45 x 200 1"5/16-12 46
2296642 4DL35 1"5/8 UN 35 45 x 200 1"5/8-12 50
2296643 4DL42 1"5/8 UN 42 52 x 200 1"5/8-12 55
S = lourde
2297780 4DS8 7/16 UNF 8 16 x 150 7/16"-20 17
2297780 4DS10 9/16 UNF 10 18 x 150 9/16"-18 19
2297782 4DS12 9/16 UNF 12 20 x 150 9/16"-18 22
2297783 4DS12 3/4 UNF 12 20 x 150 3/4"-16 24
2297784 4DS16 3/4 UNF 16 24 x 150 3/4"-16 24
2297785 4DS16 7/8 UNF 16 24 x 150 7/8"-14 27
2297786 4DS20 3/4 UNF 20 30 x 200 3/4"-16 32
2297787 4DS20 7/8 UNF 20 30 x 200 7/8"-14 32
2297788 4DS20 1"1/16 UN 20 30 x 200 1"1/16-12 32
2297789 4DS25 1"1/16 UN 25 36 x 200 1"1/16-12 36
2297790 4DS25 1"5/16 UN 25 36 x 200 1"5/16-12 41
2297791 4DS30 1"5/16 UN 30 42 x 200 1"5/16-12 46
2297792 4DS30 1"5/8 UN 30 42 x 200 1"5/8-12 50
2297793 4DS38 1"5/8 UN 38 52 x200 1"5/8-12 55


Salon SEPEM Novatrice et présente depuis de nombreuses années dans toutes les industries mécaniques, proposée par un réseau distributeurs exclusifs,
la marque TECALEMIT FLEXIBLES® demeure une garantie de qualité.