Tecalemit, fournisseur de tuyaux en caoutchouc, tubes pneumatiques, douilles à sertir et autres pour industries mécaniques situé au sud-ouest de Quimper dans le Finistère.

Tecalemit flexibles Tecalemit, fournisseur de tuyaux en caoutchouc, tubes pneumatiques, douilles à sertir et autres pour industries mécaniques  situé au sud-ouest de Quimper dans le Finistère.
accueil contact acces historique agrements conditions de vente guide technique catalogues FR ENG

REDUCTIONS / AUGMENTATIONS
Tube acier GAZ

Tube acier Métrique

DIVERS
Réductions / augmentations
  • Réduction mâle en femelle
    pour tube acier métrique DIN 2353L et DIN 2353S
  • Réduction/augmentation
    Mâle femelle gaz cylindrique

 
Code Désignation D1 F1 D2 F2 S/P1 S/P2
L = légère
2296020 53 RDL 8/6 6 12 x 150 8 14 x 150 12 14
2296021 53 RDL 10/6 6 12 x 150 10 16 x 150 12 14
2296026 53 RDL 10/8 8 14 x 150 10 16 x 150 14 17
2296022 53 RDL 12/6 6 12 x 150 12 18 x 150 14 14
2296027 53 RDL 12/8 8 14 x 150 12 18 x 150 14 17
2296031 53 RDL 12/10 10 16 x 150 12 18 x 150 17 19
2296023 53 RDL 15/6 6 12 x 150 15 22 x 150 17 14
2296028 53 RDL 15/8 8 14 x 150 15 22 x 150 17 17
2296032 53 RDL 15/10 10 16 x 150 15 22 x 150 17 19
2296035 53 RDL 15/12 12 18 x 150 15 22 x 150 19 22
2296024 53 RDL 18/6 6 12 x 150 18 26 x 150 19 14
2296029 53 RDL 18/8 8 14 x 150 18 26 x 150 19 17
2296033 53 RDL 18/10 10 16 x 150 18 26 x 150 19 19
2296036 53 RDL 18/12 12 18 x 150 18 26 x 150 19 22
2296038 53 RDL 18/15 15 22 x 150 18 26 x 150 24 27
2296034 53 RDL 22/10 10 16 x 150 22 30 x 200 24 19
2296037 53 RDL 22/12 12 18 x 150 22 30 x 200 24 22
2296039 53 RDL 22/15 15 22 x 150 22 30 x 200 24 27
2296040 53 RDL 22/18 18 26 x 150 22 30 x 200 27 32
2296041 53 RDL 28/12 12 18 x 150 28 36 x 200 30 22
2296042 53 RDL 28/15 15 22 x 150 28 36 x 200 30 27
2296043 53 RDL 28/18 18 26 x 150 28 36 x 200 30 32
2296044 53 RDL 28/22 22 30 x 200 28 36 x 200 32 36
2296045 53 RDL 35/15 15 22 x 150 35 45 x 200 36 27
2296046 53 RDL 35/18 18 26 x 150 35 45 x 200 36 32
2296047 53 RDL 35/22 22 30 x 200 35 45 x 200 36 36
2296048 53 RDL 35/28 28 36 x 200 35 45 x 200 41 41
2296049 53 RDL 42/18 18 26 x 150 42 52 x 200 46 32
2296106 53 RDL 42/22 22 30 x 200 42 52 x 200 46 36
2296107 53 RDL 42/28 28 36 x 200 42 52 x 200 46 41
2296108 53 RDL 42/35 35 45 x 200 42 52 x 200 46 50
S = lourde
2297210 53 RDS 8/6 6 14 x 150 8 16 x 150 14 17
2297211 53 RDS 10/6 6 14 x 150 10 18 x 150 14 17
2297216 53 RDS 10/8 8 16 x 150 10 18 x 150 17 19
2297212 53 RDS 12/6 6 14 x 150 12 20 x 150 14 17
2297217 53 RDS 12/8 8 16 x 150 12 20 x 150 17 19
2297221 53 RDS 12/10 10 18 x 150 12 20 x 150 19 22
2297213 53 RDS 14/6 6 14 x 150 14 22 x 150 17 17
2297218 53 RDS 14/8 8 16 x 150 14 22 x 150 17 19
2297222 53 RDS 14/10 10 18 x 150 14 22 x 150 19 22
2297225 53 RDS 14/12 12 20 x 150 14 22 x 150 22 24
2297214 53 RDS 16/6 6 14 x 150 16 24 x 150 17 17
2297219 53 RDS 16/8 8 16 x 150 16 24 x 150 17 19
2297223 53 RDS 16/10 10 18 x 150 16 24 x 150 19 22
2297226 53 RDS 16/12 12 20 x 150 16 24 x 150 22 24
2297228 53 RDS 16/14 14 22 x 150 16 24 x 150 24 27
2297220 53 RDS 20/8 8 16 x 150 20 30 x 200 22 19
2297224 53 RDS 20/10 10 18 x 150 20 30 x 200 22 22
2297227 53 RDS 20/12 12 20 x 150 20 30 x 200 22 24
2297229 53 RDS 20/14 14 22 x 150 20 30 x 200 24 27
2297230 53 RDS 20/16 16 24 x 150 20 30 x 200 27 30
2297231 53 RDS 25/10 10 18 x 150 25 36 x 200 27 22
2297232 53 RDS 25/12 12 20 x 150 25 36 x 200 27 24
2297233 53 RDS 25/14 14 22 x 150 25 36 x 200 27 27
2297234 53 RDS 25/16 16 24 x 150 25 36 x 200 27 30
2297235 53 RDS 25/20 20 30 x 200 25 36 x 200 32 36
2297236 53 RDS 30/12 12 20 x 150 30 42 x 200 32 24
2297237 53 RDS 30/14 14 22 x 150 30 42 x 200 32 27
2297238 53 RDS 30/16 16 24 x 150 30 42 x 200 32 30
2297239 53 RDS 30/20 20 30 x 200 30 42 x 200 32 36
2297490 53 RDS 30/25 25 36 x 200 30 42 x 200 41 46
2297491 53 RDS 38/16 16 24 x 150 38 52 x 200 41 30
2297492 53 RDS 38/20 20 30 x 200 38 52 x 200 41 36
2297493 53 RDS 38/25 25 36 x 200 38 52 x 200 41 46
2297494 53 RDS 38/30 30 42 x 200 38 52 x 200 46 50

 
Code Désignation F1 F2 S/P
2212413 UMF 1/8 B 1/4 F 1/8" 1/4" 19
2212414 UMF 1/8 B 3/8 F 1/8" 3/8" 24
2212415 UMF 1/4 B 1/8 F 1/4" 1/8" 19
2212416 UMF 1/4 B 3/8 F 1/4" 3/8" 24
2212417 UMF 1/4 B 1/2 F 1/4" 1/2" 27
2212418 UMF 1/4 B 3/4 F 1/4" 3/4" 36
2212400 UMF 3/8 B 1/8 F 3/8" 1/8" 22
2212419 UMF 3/8 B 1/4 F 3/8" 1/4" 22
2212420 UMF 3/8 B 1/2 F 3/8" 1/2" 27
2212421 UMF 3/8 B 3/4 F 3/8" 3/4" 36
2212401 UMF 1/2 B 1/8 F 1/2" 1/8" 27
2212402 UMF 1/2 B 1/4 F 1/2" 1/4" 27
2212422 UMF 1/2 B 3/8 F 1/2" 3/8" 27
2212423 UMF 1/2 B 3/4 F 1/2" 3/4" 36
2212424 UMF 1/2 B 1" F 1/2" 1" 41
2212425 UMF 1/2 B 1"1/4 F 1/2" 1"1/4 55
2212403 UMF 3/4 B 1/4 F 3/4" 1/4" 32
2212404 UMF 3/4 B 3/8 F 3/4" 3/8" 32
2212426 UMF 3/4 B 1/2 F 3/4" 1/2" 32
2212427 UMF 3/4 B 1" F 3/4" 1" 41
2212428 UMF 3/4 B 1"1/4 F 3/4" 1"1/4 55
2212429 UMF 3/4 B 1'1/2 F 3/4" 1"1/2 60
2212405 UMF 1" B 1/4 F 1" 1/4" 41
2212406 UMF 1" B 3/8 F 1" 3/8" 41
2212407 UMF 1" B 1/2 F 1" 1/2" 41
2212430 UMF 1" B 3/4 F 1" 3/4" 41
2212431 UMF 1" B 1"1/4 F 1" 1"1/4 55
2212432 UMF 1" B 1"1/2 F 1" 1"1/2 60
2212408 UMF 1"1/4 B 1/2 F 1"1/4 1/2" 50
2212409 UMF 1"1/4 B 3/4 F 1"1/4 3/4" 50
2212433 UMF 1"1/4 B 1" F 1"1/4 1" 50
2212434 UMF 1"1/4 B 1"1/2 F 1"1/4 1"1/2 60
2212410 UMF 1"1/2 B 1/2 F 1"1/2 1/2" 55
2212411 UMF 1"1/2 B 3/4 F 1"1/2 3/4" 55
2212412 UMF 1"1/2 B 1" F 1"1/2 1" 55
2212435 UMF 1"1/2 B 1"1/4 F 1"1/2 1"1/4 55




Salon SEPEM Novatrice et présente depuis de nombreuses années dans toutes les industries mécaniques, proposée par un réseau distributeurs exclusifs,
la marque TECALEMIT FLEXIBLES® demeure une garantie de qualité.