Raccords hydrauliques Brides
S811 3000 PSI droite
![]() |
|||||||
S811 |
BRIDE S.A.E J518 DROITE 3000 PSI |
||||||
Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | PN (bar) | ||
DN | Module | Pouce | |||||
S8110808 | 12 | 8 | 1/2” | 1/2” | 30 | 44,5 | 350 |
S8111208 | 12 | 8 | 1/2” | 3/4” | 38 | 49 | 350 |
S8110810 | 16 | 10 | 5/8” | 1/2” | 30 | 40 | NC |
S8111210 | 16 | 10 | 5/8” | 3/4” | 38 | 49,5 | 350 |
S8111212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 38 | 50 | 350 |
S8111612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 44,5 | 53 | 350 |
S8111616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 44,5 | 53,5 | 280 |
S8112016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 50,8 | 58 | 280 |
S8112020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 50,8 | 59 | 210 |
S8112420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 60,3 | 61 | 210 |
S8112424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 60,3 | 62 | 185 |
S8113224 | 38 | 24 | 1”1/2 | 2” | 71,4 | 67 | 185 |
S8113232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 71,4 | 68 | 165 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
SD811 3000PSI droite
![]() |
|||||||
SD811 |
BRIDE SAE J518 DROITE 3000 PSI |
||||||
Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | PN (bar) | ||
DN | Module | Pouce | |||||
SD8111212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 38 | 48 | 350 |
SD8111612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 44,5 | 51 | 350 |
SD8111616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 44,5 | 51,5 | 320 |
SD8112016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 50,8 | 56 | 280 |
SD8112020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 50,8 | 57,5 | 280 |
SD8112420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 60,3 | 59,5 | 210 |
SD8112424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 60,3 | 59,5 | 210 |
SD8113224 | 38 | 24 | 1”1/2 | 2” | 71,4 | 64,5 | 210 |
SD8113232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 71,4 | 66 | 210 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
SC811 3000PSI droite
![]() |
||||||||||
SC811 |
BRIDE S.A.E J518 DROITE 3000 PSI |
|||||||||
Code article | Ø int. tuyau | collerette | Dimensions(mm) | Pression de service (bars) | ||||||
Pouce | DN | Module | mm | Module | Pouce | W | Y | D | ||
SC8111212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 12 | 3/4” | 55 | 106 | 38,1 | 350 |
SC8111612 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 16 | 1” | 57 | 108 | 44,5 | 350 |
SC8112012 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 20 | 1”1/4 | 55 | 106 | 50,8 | 280 |
SC8111216 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 12 | 3/4” | 58 | 114,5 | 38,1 | 350 |
SC8111616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 16 | 1” | 58 | 114,5 | 44,5 | 350 |
SC8112016 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 20 | 1”1/4 | 63 | 119,5 | 50,8 | 280 |
SC8112416 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 24 | 1”1/2 | 55 | 115,5 | 60,4 | 210 |
SC8111620 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 16 | 1” | 64 | 130,5 | 44,5 | 350 |
SC8112020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 20 | 1”1/4 | 64 | 130,5 | 50,8 | 280 |
SC8112420 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 24 | 1”1/2 | 68 | 134,5 | 60,4 | 210 |
SC8113220 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 32 | 2” | 75 | 141,5 | 71,4 | 210 |
SC8112424 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 24 | 1”1/2 | 73 | 155,5 | 60,4 | 210 |
SC8113224 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 32 | 2” | 76 | 158,5 | 71,4 | 210 |
SC8113232 | 2” | 51 | 32 | 50,8 | 32 | 2” | 77 | 176,5 | 71,4 | 210 |
SC8114032 | 2” | 51 | 32 | 50,8 | 40 | 2”1/2 | 90 | 186,5 | 84,1 | 175 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
S861 6000 PSI droit
![]() |
|||||||
S861 |
BRIDE S.A.E J518 DROITE 6000 PSI |
||||||
Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | PN (bar) | ||
DN | Module | Pouce | |||||
S8610808 | 12 | 8 | 1/2” | 1/2” | 31,8 | 44,5 | 350 |
S8611208 | 12 | 8 | 1/2” | 3/4” | 41,3 | 49 | 350 |
S8610810 | 16 | 10 | 5/8” | 1/2” | 31,8 | 46 | NC |
S8611210 | 16 | 10 | 5/8” | 3/4” | 41,3 | 49,5 | 350 |
S8611212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 41,3 | 50 | 350 |
S8611612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 47,6 | 53 | 350 |
S8611616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 47,6 | 53,5 | 280 |
S8612016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 54 | 58 | 280 |
S8612020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 54 | 59 | 210 |
S8612420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 63,5 | 61 | 210 |
S8612424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 63,5 | 62 | 185 |
S8613224 | 38 | 24 | 1”1/2 | 2” | 79,4 | 67 | 185 |
S8613232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 79,4 | 68 | 165 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
SD861 6000PSI droit
![]() |
|||||||
SD861 |
BRIDE SAE J518 DROITE 6000 PSI |
||||||
Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | PN (bar) | ||
DN | Module | Pouce | |||||
SD8611212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 41,3 | 52 | 420 |
SD8611612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 47,6 | 58 | 420 |
SD8611616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 47,6 | 58,5 | 380 |
SD8612016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 54 | 67 | 380 |
SD8612020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 54 | 68,5 | 345 |
SD8612420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 63,5 | 73,5 | 345 |
SD8612424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 63,5 | 73,5 | 345 |
SD8613232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 79,5 | 88 | 345 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
SC861 6000PSI droit
![]() |
||||||||||
SC861 |
BRIDE S.A.E J518 DROITE 6000 PSI |
|||||||||
Code article | Ø int. tuyau | Collerette | Dimensions (mm) | PN (bar) | ||||||
Pouce | DN | Module | mm | Module | Pouce | W | Y | D | ||
SC8611212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 12 | 3/4” | 59 | 110 | 41,3 | 420 |
SC8611612 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 16 | 1” | 61 | 112 | 47,6 | 420 |
SC8611216 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 12 | 3/4” | 65 | 121,5 | 41,3 | 420 |
SC8611616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 16 | 1” | 65 | 121,5 | 47,6 | 420 |
SC8612016 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 20 | 1”1/4 | 69 | 125,5 | 54 | 420 |
SC8611620 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 16 | 1” | 70 | 136,5 | 47,6 | 420 |
SC8612020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 20 | 1”1/4 | 70 | 136,5 | 54 | 420 |
SC8612420 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 24 | 1”1/2 | 80 | 146,5 | 63,5 | 420 |
SC8612424 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 24 | 1”1/2 | 84 | 116,5 | 63,5 | 420 |
SC8613224 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 32 | 2” | 99 | 181,5 | 79,4 | 420 |
SC8613232 | 2” | 51 | 32 | 50,8 | 32 | 2” | 100 | 196,5 | 79,4 | 350 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
SD881 SUPERCAT droit
![]() |
|||||||||
SD881 |
BRIDE DROITE “SUPERCAT” |
||||||||
Code article | Ø int. tuyau | Collerette | Dimensions (mm) | PN (bar) | |||||
Pouce | DN | Module | mm | Pouce | W | Y | D | ||
SD8811212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 3/4” | 64 | 126 | 41,3 | 420 |
SD8811612 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 1” | 65 | 127 | 47,6 | 420 |
SD8811616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 1” | 69 | 142 | 47,6 | 415 |
SD8812016 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 1”1/4 | 72 | 145 | 54 | 415 |
SD8812020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 1”1/4 | 73 | 161 | 54 | 415 |
SD8812420 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 1”1/2 | 80 | 168 | 63,5 | 415 |
SD8812424 | 1”1/2 | 40 | 24 | 38,1 | 1”1/2 | 81 | 175 | 63,5 | 345 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
SC881 SUPERCAT droite
![]() |
|||||||||||
SC881 |
BRIDE DROITE “SUPERCAT” |
||||||||||
Code article | Ø int. tuyau | Collerette | Dimensions (mm) | PN (bar) | |||||||
Pouce | DN | Module | mm | Module | Pouce | W | Y | D | Joint plat | ||
SC8811212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 12 | 3/4” | 84 | 135 | 41,3 | DR12 | 420 |
SC8811612 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 16 | 1” | 84 | 135 | 47,6 | DR16 | 420 |
SC8811616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 16 | 1” | 90 | 146,5 | 47,6 | DR16 | 420 |
SC8812016 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 20 | 1”1/4 | 90 | 146,5 | 54 | DR20 | 420 |
SC8812020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 20 | 1”1/4 | 88 | 154,4 | 54 | DR20 | 420 |
SC8812420 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 24 | 1”1/2 | 88 | 154,5 | 63,5 | DR24 | 420 |
SC8812424 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 24 | 1”1/2 | 84 | 166,5 | 63,5 | DR24 | 420 |
SC8813224 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 32 | 2” | 110 | 192,5 | 79,4 | DR32 | 420 |
SC8813232 | 2” | 51 | 32 | 50,8 | 32 | 2” | 130 | 226,5 | 79,4 | DR32 | 350 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
1/2 Bride
![]() |
|||
994 |
1/2 BRIDE SERIE 3000 PSI |
||
Référence | Ø Bride | L1 | L2 |
9947508 | 1/2” | 38,1 | 8,7 |
9947708 | 3/4” | 47,6 | 11,1 |
9947808 | 1” | 52,4 | 13,1 |
9947908 | 1”1/4 | 58,7 | 15,1 |
9947918 | 1”1/2 | 69,9 | 17,8 |
9947928 | 2” | 77,8 | 21,4 |
9947929 | 2”1/2 | 88,9 | 25,4 |
994 |
1/2 BRIDE SERIE 6000 PSI |
||
Référence | Ø Bride | L1 | L2 |
9947984 | 1/2” | 40,5 | 9,1 |
9947985 | 3/4” | 50,8 | 11,9 |
9947986 | 1” | 57,2 | 13,9 |
9947987 | 1”1/4 | 66,7 | 15,9 |
9947988 | 1”1/2 | 79,4 | 18,2 |
9947989 | 2” | 96,8 | 22,2 |