Raccords hydrauliques Divers
S131 Male droit
![]() |
S131 |
MALE S.A.E. CÔNE 90° |
|||||||||
Code article | Ø int. tuyau | Filetage | Dimensions (mm) | PN (bar) | ||||||
inch | DN | module | mm | F | W | Y | S/P | G | ||
S1311005 | 5/16” | 8 | 05 | 7,9 | 5/8”-18 | 28,2 | 56,7 | 17 | 250 | |
S1311006 | 3/8” | 10 | 06 | 9,5 | 5/8”-18 | 28,2 | 58,7 | 17 | 250 | |
S1311712 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 1”1/16-12 | 40,5 | 81,5 | 27 | 250 | |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
![]() |
S501 |
LISSE ENCLIQUETABLE POUR TUYAUX DE LAVAGE |
|||||||
Code article | Ø int. tuyau | Dimensions (mm) | PN (bar) | |||||
Pouce | DN | Module | mm | X | W | Y | ||
S5011004 | 1/4” | 6 | 4 | 6,3 | 10 | 34,5 | 63 | NC |
S5011005 | 5/16” | 8 | 5 | 7,9 | 10 | 34,5 | 63 | NC |
S5011104 | 1/4” | 6 | 4 | 6,3 | 11 | 34,5 | 63 | NC |
S5011105 | 5/16” | 8 | 5 | 7,9 | 11 | 34,5 | 63 | NC |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
![]() |
S521 |
LISSE SÉRIE FRANÇAISE GAZ |
||||||||
Code article | Ø int. tuyau | Dimensions (mm) | PN (bar) | ||||||
inch | DN | module | mm | D | W | Y | V | ||
S5211304 | 1/4” | 6 | 04 | 6,3 | 13,25 | 29,5 | 58 | 22 | NC |
S5211305 | 5/16” | 8 | 05 | 7,9 | 13,25 | 29,5 | 58 | 22 | NC |
S5211306 | 3/8” | 10 | 06 | 9,5 | 13,25 | 29,5 | 60 | 22 | NC |
S5211706 | 3/8” | 10 | 06 | 9,5 | 16,75 | 31,5 | 62 | 24 | NC |
S5211708 | 1/2” | 12 | 08 | 12,7 | 16,75 | 32,5 | 65,5 | 24 | NC |
S5212108 | 1/2” | 12 | 08 | 12,7 | 21,25 | 34,5 | 67,5 | 26 | NC |
S5212110 | 5/8” | 16 | 10 | 15,9 | 21,25 | 34,5 | 70,5 | 26 | NC |
S5212112 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 21,25 | 35,3 | 76,3 | 26 | NC |
S5212712 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 26,75 | 34,3 | 75,3 | 25 | NC |
S5213316 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 33,5 | 37,3 | 92,3 | 27 | NC |
S5213320 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 33,5 | 38 | 99 | 27 | NC |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
![]() |
S590 |
JONCTION DOUBLE DROITE |
|||||||||||
Code article | Ø int. tuyau | Dimensions (mm) | PN (bar) | |||||||||
Pouce | DN | Module | mm | D1 | D2 | D3 | L | W | X | Y | ||
S5900404 | 1/4” | 6 | 4 | 6,3 | 4 | 6.6 | 12 | 62 | 24.5 | 28.5 | 5 | NC |
S5900505 | 5/16” | 8 | 5 | 7,9 | 5.3 | 8.3 | 14 | 63 | 24.7 | 29 | 5 | NC |
S5900606 | 3/8” | 10 | 6 | 9,5 | 7 | 10 | 16 | 65 | 25.6 | 30 | 5 | NC |
S5900808 | 1/2” | 12 | 8 | 12,7 | 9.5 | 13.2 | 20 | 71 | 28.4 | 33 | 5 | NC |
S5901010 | 5/8” | 16 | 10 | 15,9 | 12 | 16.4 | 22 | 77 | 31.1 | 36 | 5 | NC |
S5901212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 14.7 | 19.4 | 26 | 85 | 34.5 | 40 | 5 | NC |
S5901616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 19.5 | 26 | 32 | 123 | 51 | 59 | 7 | NC |
S5902020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 26 | 32.5 | 40 | 131 | 55.2 | 62 | 7 | NC |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
![]() |
S701 |
FEMELLE TOURNANT METRIQUE M 22 X 1,5 POUR TUYAUX DE LAVAGE |
||||||||
Code article | Ø int. tuyau | Filetage | Dimensions (mm) | PN (bar) | |||||
Pouce | DN | Module | mm | F | W | Y | G | ||
S7012204 | 1/4” | 6 | 4 | 6,3 | M22X1,5 | 36,5 | 65 | 14 | NC |
S7012205 | 5/16” | 8 | 5 | 7,9 | M22X1,5 | 36,5 | 65 | 14 | NC |
S7012206 | 3/8” | 10 | 6 | 9,5 | M22X1,5 | 36,5 | 67 | 14 | NC |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
AQ121 Mâle NPT cône 60°
![]() |
AQ121 |
MALE N.P.T. CÔNE 60° |
|||||||||
Code article | Ø int. tuyau | Filetage | Dimensions (mm) | PN (bar) | ||||||
Pouce | DN | Module | mm | F | W | Y | S/P | G | ||
AQ1210404 | 1/4” | 6 | 4 | 6,3 | 1/4”-18 | 26,5 | 15 | 14 | NC | |
AQ1210606 | 3/8” | 10 | 6 | 9,5 | 3/8”-18 | 27,5 | 19 | 14 | NC | |
AQ1210808 | 1/2” | 12 | 8 | 12,7 | 1/2”-14 | 34,5 | 22 | 19 | NC | |
AQ1211212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 3/4”-14 | 37,2 | 98 | 27 | 19 | NC |
AQ1211616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 1”-11,5 | 43,5 | 115 | 36 | 21 | NC |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
S891 JIS droite
![]() |
S891 |
BRIDE JIS |
||||||||
Code article | Ø int. tuyau | Collerette | Dimensions (mm) | PN (bar) | |||||
inch | DN | module | mm | inch | W | Y | D | ||
S8911008 | 1/2” | 12 | 08 | 12,7 | 5/8” | 49,3 | 82,3 | 34 | 350 |
S8911010 | 5/8” | 16 | 10 | 15,9 | 5/8” | 49,3 | 85,3 | 34 | 350 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
![]() |
S971 |
MALE METRIQUE POUR VALVE AGRICOLE |
|||||||||
Code article | Ø int. tuyau | Filetage | Dimensions (mm) | PN (bar) | ||||||
inch | DN | module | mm | F | W | Y | S/P | G | ||
S9711805 | 5/16” | 8 | 05 | 7,9 | M18X1,5 | 29,3 | 57,8 | 19 | 16 | NC |
S9711806 | 3/8” | 10 | 06 | 9,5 | M18X1,5 | 29,3 | 59,8 | 19 | 16 | NC |
S9711808 | 1/2” | 12 | 08 | 12,7 | M18X1,5 | 30,3 | 63,3 | 19 | 16 | NC |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
S991 encliquetable droit
![]() |
S991 |
ENCLIQUETABLE DROIT |
||||||||||
Code article | Ø int. tuyau | Raccordement | Dimensions (mm) | PN (bar) | |||||||
inch | DN | module | mm | E | A | B | C | D | F | ||
S9910404 | 1/4” | 6 | 04 | 6,3 | 3/16" | 10,0 | 54,5 | 19,0 | 2,8 | 29,2 | 350 |
1/4" | 10,0 | 58,0 | 19,0 | 4,5 | 30,0 | ||||||
S9910606 | 3/8” | 10 | 06 | 9,5 | 1/4" | 13,0 | 61,0 | 22,0 | 4,5 | 33,0 | 350 |
5/16" | 13,0 | 61,0 | 22,0 | 5,6 | 33,0 | ||||||
3/8" | 13,0 | 63,0 | 22,0 | 7,0 | 33,0 | ||||||
S9910808 | 1/2” | 12 | 08 | 12,7 | 3/8" | 16,0 | 63,0 | 22,0 | 7,0 | 33,0 | 350 |
1/2" | 16,0 | 64,0 | 22,0 | 9,5 | 33,0 | ||||||
S9911212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 1/2" | 23,0 | 73,5 | 31,0 | 9,5 | 42,5 | 350 |
5/8" | 23,0 | 77,5 | 31,0 | 13,0 | 43,3 | ||||||
3/4" | 23,0 | 82,0 | 31,0 | 15,0 | 43,0 | ||||||
S9911616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 1" | 30,0 | 100,5 | 38,5 | 21,0 | 54,0 | 250 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
Bague BS
![]() |
BAGUE BS | ||||
Code | Désignation | D1 | D2 | Ep. |
7100914 | BS 1/8” | 10,37 | 15,98 | 2,03 |
7100915 | BS 1/4” | 13,25 | 20,6 | 2,03 |
7100916 | BS 3/8” | 16,75 | 23,8 | 2,03 |
7100917 | BS 1/2” | 21,25 | 28,6 | 2,34 |
7100918 | BS 3/4” | 26,75 | 34,9 | 2,34 |
7100919 | BS 1” | 33,5 | 42,8 | 3,25 |
7100920 | BS 1”1/4 | 42,25 | 52,4 | 3,25 |
7100921 | BS 1”1/2 | 48,25 | 58,6 | 3,25 |
7100922 | BS 2” | 60 | 73 | 3,25 |
7100904 | BS 10 | 10 | 16 | 1,4 |
7100905 | BS 12 | 12 | 18 | 1,4 |
7100906 | BS 14 | 14 | 22 | 1,6 |
7100907 | BS 16 | 16 | 24 | 1,6 |
7100908 | BS 18 | 18 | 26 | 1,6 |
7100909 | BS 20 | 20 | 28 | 1,6 |
7100911 | BS 22 | 22 | 30 | 1,9 |
7100912 | BS 26 | 26 | 35 | 1,9 |
Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |