Raccords hydrauliques J.I.C (Joint Industrial Council) suivant SAE J516
S 111 Male droit
![]() |
|||||||||
S111 |
MALE J.I.C CÔNE 74° |
||||||||
Référence | Ø int.tuyau | Ø tube JIC 37° | JIC 37° | L1 | CH1 | PN (bar) | |||
DN | Module | Pouce | M | W | |||||
S1110703 | 5 | 3 | 3/16” | 6 | 1/4” | 7/16”-20 | 26,5 | 12 | 415 |
S1110803 | 5 | 3 | 3/16” | 8 | 5/16” | 1/2”-20 | 26,5 | 14 | 415 |
S1110704 | 6 | 4 | 1/4” | 6 | 1/4” | 7/16”-20 | 26,5 | 12 | 450 |
S1110804 | 6 | 4 | 1/4” | 8 | 5/16” | 1/2”-20 | 26,5 | 14 | 450 |
S1110805 | 8 | 5 | 5/16” | 8 | 5/16” | 1/2”-20 | 26,8 | 14 | NC |
S1110904 | 6 | 4 | 1/4” | 10 | 3/8” | 9/16”-18 | 27,5 | 17 | 350 |
S1110905 | 8 | 5 | 5/16” | 10 | 3/8” | 9/16”-18 | 28 | 17 | 350 |
S1110906 | 10 | 6 | 3/8” | 10 | 3/8” | 9/16”-18 | 28 | 17 | 350 |
S1111205 | 8 | 5 | 5/16” | 12 | 1/2” | 3/4”-16 | 30,3 | 22 | NC |
S1111206 | 10 | 6 | 3/8” | 12 | 1/2” | 3/4”-16 | 30,5 | 22 | 350 |
S1111406 | 10 | 6 | 3/8” | 14-15-16 | 5/8” | 7/8”-14 | 34,5 | 24 | 350 |
S1111208 | 12 | 8 | 1/2” | 12 | 1/2” | 3/4”-16 | 30,5 | 22 | 350 |
S1111408 | 12 | 8 | 1/2” | 14-15-16 | 5/8” | 7/8”-14 | 34,5 | 24 | 350 |
S1111708 | 12 | 8 | 1/2” | 18-20 | 3/4” | 1”1/16-12 | 39 | 30 | 350 |
S1111410 | 16 | 10 | 5/8” | 14-15-16 | 5/8” | 7/8”-14 | 35 | 24 | 350 |
S1111710 | 16 | 10 | 5/8” | 18-20 | 3/4” | 1”1/16-12 | 39,5 | 30 | 350 |
S1111712 | 19 | 12 | 3/4” | 18-20 | 3/4” | 1”1/16-12 | 40 | 30 | 350 |
S1111912 | 19 | 12 | 3/4” | 22 | 7/8” | 1”3/16-12 | 40,5 | 32 | 290 |
S1112112 | 19 | 12 | 3/4” | 25 | 1” | 1”5/16-12 | 41 | 36 | 290 |
S1112116 | 25 | 16 | 1” | 25 | 1” | 1”5/16-12 | 42 | 36 | 280 |
S1112616 | 25 | 16 | 1” | 30-32 | 1”1/4 | 1”5/8-12 | 45 | 46 | 240 |
S1112620 | 31 | 20 | 1”1/4 | 30-32 | 1”1/4 | 1”5/8-12 | 46 | 46 | 210 |
S1113020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 38 | 1”1/2 | 1”7/8-12 | 51,5 | 50 | 210 |
S1113024 | 38 | 24 | 1”1/2 | 38 | 1”1/2 | 1”7/8-12 | 52,5 | 50 | 185 |
S1114032 | 51 | 32 | 2” | 50 | 2” | 2”1/2-12 | 63,5 | 65 | 100 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
SD 111 Male droit
![]() |
|||||||||
SD111 |
MALE J.I.C CÔNE 74° |
||||||||
Référence | Ø int.tuyau | Ø tube JIC 37° | JIC 37° | L1 | CH1 | PN (bar) | |||
DN | Module | Pouce | M | W | |||||
SD1111712 | 19 | 12 | 3/4” | 18-20 | 3/4” | 1”1/16-12 | 39,5 | 30 | 350 |
SD1111912 | 19 | 12 | 3/4” | 22 | 7/8” | 1”3/16-12 | 40 | 32 | 290 |
SD1112112 | 19 | 12 | 3/4” | 25 | 1” | 1”5/16-12 | 40,5 | 36 | 290 |
SD1112116 | 25 | 16 | 1” | 25 | 1” | 1”5/16-12 | 41 | 36 | 290 |
SD1112616 | 25 | 16 | 1” | 30-32 | 1”1/4 | 1”5/8-12 | 44 | 46 | 240 |
SD1112620 | 31 | 20 | 1”1/4 | 30-32 | 1”1/4 | 1”5/8-12 | 46,5 | 46 | 240 |
SD1113020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 38 | 1”1/2 | 1”7/8-12 | 52 | 50 | 240 |
SD1113024 | 38 | 24 | 1”1/2 | 38 | 1”1/2 | 1”7/8-12 | 52 | 50 | 240 |
SD1114032 | 51 | 32 | 2” | 50 | 2” | 2”1/2-12 | 64,5 | 65 | 100 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |
SC 111 Male droit
![]() |
||||||||||
SC111 |
MALE J.I.C CÔNE 74° |
|||||||||
Code article | Ø int. tuyau | Filetage | Dimensions (mm) | PN (bar) | ||||||
Pouce | DN | Module | mm | F | W | Y | S/P | G | ||
SC1111412 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 7/8”-14 | 37 | 88 | 27 | 22 | 420 |
SC1111712 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 1”1/16-12 | 40 | 91 | 27 | 23 | 420 |
SC1111912 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 1”3/16-12 | 41,5 | 92,5 | 32 | 23 | 420 |
SC1112112 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 1”5/16-12 | 43 | 94 | 36 | 23 | 380 |
SC1111716 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 1”1/16-12 | 43 | 99,5 | 32 | 23 | 420 |
SC1112116 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 1”5/16-12 | 45 | 101,5 | 36 | 23 | 380 |
SC1112616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 1”5/8-12 | 48 | 104,5 | 46 | 24 | 325 |
SC1112120 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 1”5/16-12 | 48,5 | 115 | 41 | 23 | 380 |
SC1112620 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 1”5/8-12 | 50,5 | 117 | 46 | 24 | 325 |
SC1113020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 1”7/8-12 | 55 | 121,5 | 50 | 28 | 290 |
SC1113024 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 1”7/8-12 | 57 | 139,5 | 50 | 28 | 290 |
SC1114024 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 2”1/2-12 | 65,5 | 148 | 65 | 34 | 250 |
SC1114032 | 2” | 51 | 32 | 50,8 | 2”1/2-12 | 68,5 | 165 | 65 | 34 | 250 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. |