Tubes pneumatiques MANURIL® PA11 & PA12, ABR, rigide
Les tubes MANURIL® souples ou semi-rigides sont constitués de polyamide vierge Rilsan®.
|
Matière | Racine de référence |
ø extérieur (mm) |
ø intérieur (mm) |
Longueur | Couleur | Conditionnement |
Manuril PA12 | 999 | xx (x) | xx (x) | 000 (touret) | 1 Noir | T = Touret |
Manuril PA12 ABR | 998 | xx (x) | xx (x) | 025 (25m) | 2 Blanc | S = Sachet |
Manuril PA12 Rigide | 989 | xx (x) | xx (x) | 050 (50m) | 3 Jaune | B = Boite |
Manuril PA11 | 979 | xx (x) | xx (x) | 100 (100m) | 4 bleu | |
xx (x) | xx (x) | 5 Rouge | ||||
xx (x) | xx (x) | 6 vert | ||||
xx (x) | xx (x) | 7 Incolore | ||||
Exemple pour un sachet de 25m de tube Manuril® PA12 PHL 10x8 blanc: | ||||||
999 | 10 | 08 | 025 | 2 | s | |
Soit : 99910080252S (x) : pour les côtes pouces |
Le polyamide PA12 (Rilsan A) est un produit de synthèse de la pétrochimie obtenu à partir du Butadiène.
{tab Dimensions métriques} |
Ratios pression de service/température d’utilisation des tubes MANURIL ® PA 12 PHL | ||||||
T(°C) | -40° to +20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 80° |
Pression (%) | 100% | 72% | 64% | 52% | 47% | 35% |
Les valeurs des ratios de pression de service en fonction de la température indiquée ci-dessus ne représentent qu’une moyenne des résultats obtenus à partir des pressions d’éclatement divisées par un coefficient de sécurité, étant entendu que celles-ci sont variables suivant le diamètre et l’épaisseur des tubes.
Dimensions métriques | |||||||||
Références | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Epaisseur (mm) | Diamètre et épaisseur selon normes |
Pression limite de non eclatement à 20 C (bars) | Pression de service à 20°c (bars) | Poids (gr/m) | Rayon de courbure | Disponibilités en PA12 PHL |
9990425000x | 4 | 2,5 | 0,75 | 93 | 31 | 7,88 | 20 | Sur fabrication | |
9990427000x | 4 | 2,7 | 0,65 | NFE 49100 | 78 | 26 | 7,05 | 25 | Blanc, bleu, incolore,jaune, noir, rouge, vert |
9990402000x | 4 | 2 | 1 | NFE 49100 & DIN 74324 | 133 | 44 | 9,70 | 20 | Noir, incolore |
9990503000x | 5 | 3 | 1 | NFE 49100 | 99 | 33 | 12,9 | 25 | Incolore |
9990604000x | 6 | 4 | 1 | NFE 49100 & DIN 74324 | 80 | 27 | 16,2 | 30 | Blanc, bleu, incolore,jaune, noir, rouge, vert |
9990705000x | 7 | 5 | 1 | 66 | 22 | 19,4 | 35 | Noir, incolore | |
9990805000x | 8 | 5 | 1,5 | 95 | 32 | 31,3 | 40 | Sur fabrication | |
9990855000x | 8 | 5,5 | 1,25 | NFE 49100 | 78 | 26 | 27,5 | 40 | Sur fabrication |
9990806000x | 8 | 6 | 1 | NFE 49100 & DIN 74324 | 58 | 19 | 22,6 | 40 | Blanc, bleu, incolore,jaune, noir, rouge, vert |
9991006000x | 10 | 6 | 2 | 103 | 34 | 51,8 | 60 | Noir | |
9991007000x | 10 | 7 | 1,5 | NFE 49100 | 76 | 25 | 41,3 | 60 | Sur fabrication |
9991075000x | 10 | 7,5 | 1,25 | 57 | 19 | 35,7 | 55 | Incolore | |
9991008000x | 10 | 8 | 1 | NFE 49100 & DIN 74324 | 46 | 15 | 29,1 | 75 | Blanc, incolore, jaune, noir |
9991209000x | 12 | 9 | 1,5 | NFE 49100 & DIN 74324 | 57 | 19 | 51 | 80 | Noir |
9991210000x | 12 | 10 | 1 | NFE 49100 | 40 | 13 | 35,6 | 90 | Blanc, incolore |
9991411000x | 14 | 11 | 1,5 | NFE 49100 | 49 | 15 | 60,9 | 90 | Blanc, incolore |
9991412000x | 14 | 12 | 1 | NFE 49100 | 37 | 11 | 42,0 | 100 | Incolore |
9991512000x | 15 | 12 | 1,5 | NFE 49100 | 45 | 15 | 65,5 | 100 | Noir |
99915125000x | 15 | 12,5 | 1,25 | 41 | 13 | 55,7 | 110 | Sur fabrication | |
9991612000x | 16 | 12 | 2 | NFE 49100 & DIN 74324 | 58 | 19 | 91,0 | 100 | Noir |
9991613000x | 16 | 13 | 1,5 | NFE 49100 | 40 | 13 | 70,5 | 120 | Incolore |
9991814000x | 18 | 14 | 2 | DIN 74324 | 50 | 17 | 104 | 110 | Noir, incolore |
9992016000x | 20 | 16 | 2 | 45 | 15 | 117 | 130 | Sur fabrication | |
99922187000x | 22 | 18,7 | 1,65 | 29 | 10 | 100 | 250 | Incolore | |
9992218000x | 22 | 18 | 2 | 40 | 13 | 130 | 220 | Blanc, noir | |
x : Codification des couleurs
|
Dimensions pouciques | |||||||||||
Références | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Epaisseur (mm) | Diamètre et épaisseur selon normes | Pression limite de non eclatement à 20 C (bars) | Pression de service à 20°c (bars) | Poids (gr/m) | Rayon de courbure | Disponibilités en PA12 PHL | ||
Pouce | mm | Pouce | mm | ||||||||
999392218000x | - | 3,92 | - | 2,18 | 0,87 | 114 | 36 | 8,67 | 20 | Sur fabrication | |
999476317000x | 3/16” | 4,76 | 1/8” | 3,17 | 0,80 | 84 | 28 | 10,60 | 30 | Sur fabrication | |
999635476000x | 1/4” | 6,35 | 3/16” | 4,76 | 0,80 | 59 | 19 | 14,40 | 40 | Sur fabrication | |
999794635000x | 5/16” | 7,94 | 1/4” | 6,35 | 0,80 | 44 | 14 | 18,6 | 50 | Sur fabrication | |
999952714000x | 3/8” | 9,52 | 9/32” | 7,14 | 1,19 | 44 | 14 | 32,5 | 70 | Sur fabrication | |
999127952000x | 1/2” | 12,7 | 3/8” | 9,52 | 1,59 | 57 | 19 | 57 | 70 | Sur fabrication | |
x : Codification des couleurs
|
Tube pneumatique de freinage calibré en polyamide 12 PHL suivant DIN 74324 -1 | |||||||||||
Références | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Epaisseur (mm) | Pression limite de non éclatement à 23 c (bars) | Pression de service à 23 c (bars) | Poids (gr/m) | Rayon de courbure (mm) | Tolérance sur diamètre extérieur (mm) | Tolérance sur diamètre intérieur (mm) | Epaisseur minimum (mm) | T° maxi (°c) |
99804020001 | 4 | 2 | 1,00 | 135 | 45 | 9,70 | 20 | +0,10/-0,10 | +0,10/-0,10 | 0,90 | 100° |
99806040001 | 6 | 4 | 1,00 | 81 | 27 | 16,2 | 30 | +0,10/-0,10 | +0,10/-0,10 | 0,90 | 100° |
99808060001 | 8 | 6 | 1,00 | 57 | 19 | 22,6 | 40 | +0,10/-0,10 | +0,10/-0,10 | 0,90 | 100° |
99809060001 | 9 | 6 | 1,50 | 81 | 27 | 36,4 | 45 | +0,15/-0,15 | +0,10/-0,10 | 1,35 | 100° |
99810080001 | 10 | 8 | 1,00 | 45 | 15 | 29,1 | 60 | +0,10/-0,10 | +0,10/-0,10 | 0,90 | 60° |
99810750001 | 10 | 7,5 | 1,25 | 57 | 19 | 35,4 | 60 | +0,12/-0,12 | +0,10/-0,10 | 1,12 | 100° |
99811080001 | 11 | 8 | 1,50 | 63 | 21 | 46,1 | 60 | +0,15/-0,15 | +0,10/-0,10 | 1,35 | 100° |
99812090001 | 12 | 9 | 1,50 | 57 | 19 | 51,0 | 60 | +0,15/-0,15 | +0,10/-0,10 | 1,35 | 100° |
99814100001 | 14 | 10 | 2,00 | 66 | 22 | 77,7 | 75 | +0,15/-0,15 | +0,15/-0,15 | 1,80 | 100° |
99815120001 | 15 | 12 | 1,50 | 45 | 15 | 65,5 | 90 | +0,15/-0,15 | +0,10/-0,10 | 1,35 | 60° |
99816120001 | 16 | 12 | 2,00 | 57 | 19 | 90,6 | 95 | +0,15/-0,15 | +0,15/-0,15 | 1,80 | 100° |
99818140001 | 18 | 14 | 2,00 | 51 | 17 | 104 | 100 | +0,15/-0,15 | +0,15/-0,15 | 1,80 | 60° |
Les tubes constitués de cette matière sont principalement destinés au transfert de graisse ou d’huile sous moyenne pression.
|
Ratios pression de service/température d’utilisation des tubes MANURIL ® PA 12 PHL RIGIDE | |||||||
T(°C) | -40° à+20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° |
Pression (%) | 100% | 81% | 69% | 56% | 52% | 45% | 38% |
Les valeurs des ratios de pression de service en fonction de la température indiquée ci-dessus ne représentent qu’une moyenne des résultats obtenus à partir des pressions d’éclatement divisées par un coefficient de sécurité, étant entendu que celles-ci sont variables suivant le diamètre et l’épaisseur des tubes.
Références | Diam ext (mm) |
Diam int (mm) |
Epais (mm) |
Pression limite de non éclatement à 20 c (bars) |
Pression de service à 20 c (bars) |
Poids (gr/m) | Rayon de courbure (mm) |
Tolérance sur diamètre extérieur (mm) |
Tolérance sur diamètre intérieur (mm) |
Tolérance sur épaisseur (mm) |
Couleurs standards |
9890425000x | 4 | 2,5 | 0,75 | 186 | 62 | 7,88 | 35 | +0,05/- 0,08 | +0,10/-0,10 | Sur fabrication | |
9890525000x | 5 | 2,5 | 1,25 | 187 | 62 | 15,1 | 40 | +0,05/-0,08 | +0,10/-0,10 | Sur fabrication | |
9890631000x | 6 | 3,1 | 1,5 | 168 | 53 | 21,8 | 45 | +0,05/-0,10 | +0,10/-0,10 | Noir, rouge | |
9890805000x | 8 | 5 | 1,5 | 186 | 62 | 31,3 | 70 | +0,05/-0,10 | +0,08/-0,08 | Sur fabrication | |
9890806000x | 8 | 6 | 1 | 120 | 38 | 22,6 | 75 | +0,05/-0,10 | +0,08/-0,08 | Sur fabrication | |
9891006000x | 10 | 6 | 2 | 202 | 67 | 51,8 | 90 | +0,05/-0,10 | +0,08/-0,08 | Sur fabrication | |
x : Codification des couleurs
|
Le polyamide PA11 (Rilsan® B) est d’origine végétale, puisqu’il provient de l’huile de ricin.
|
Ratios pression de service/température d’utilisation des tubes MANURIL® PA 11 PH | |||||||
T(°C) | -40° à+20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° |
ression (%) | 100% | 83% | 72% | 64% | 58% | 52% | 46% |
Les valeurs des ratios de pression de service en fonction de la température indiquée ci-dessus ne représentent qu’une moyenne des résultats obtenus à partir des pressions d’éclatement divisées par un coefficient de sécurité, étant entendu que celles-ci sont variables suivant le diamètre et l’épaisseur des tubes.
Références | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Epaisseur (mm) | Diamètre et épaisseur suivant normes | Pression limite de non éclatement à 20° C (bars) | Pression de service à 20° C (bars) | Poids (gr/m) | Rayon de courbure (mm) | Tolérance sur diamètre extérieur (mm) | Tolérance sur diamètre intérieur (mm) | Tolérance sur épaisseur (mm) | Disponibilités en PA 11 |
9790427000x | 4 | 2,7 | 0.65 | NFE 49100 | 80 | 26 | 7,16 | 25 | +0.05/-0.08 | +0.10/-0.10 | Sur fabrication | |
9790604000x | 6 | 4 | 1 | NFE 49100 & DIN 74324 | 82 | 27 | 16,4 | 30 | +0.05/-0.10 | +0.10/-0.10 | Sur fabrication | |
9790806000x | 8 | 6 | 1 | NFE 49100 & DIN 74324 | 60 | 19 | 22,9 | 40 | +0.05/-0.10 | +0.08/-0.08 | Sur fabrication | |
9791008000x | 10 | 8 | 1 | NFE 49100 & DIN 74324 | 47 | 15 | 29,6 | 75 | +0.05/-0.10 | +0.08/-0.08 | Sur fabrication | |
9791209000x | 12 | 9 | 1,5 | NFE 49100 & DIN 74324 | 59 | 19 | 51.8 | 80 | +0.05/-0.10 | +0.08/-0.08 | Sur fabrication | |
9791210000x | 12 | 10 | 1 | NFE 49100 | 41 | 13 | 36.1 | 90 | +0.05/-0.10 | +0.08/-0.08 | Sur fabrication | |
9791412000x | 14 | 12 | 1 | NFE 49100 | 38 | 11 | 42.6 | 100 | +0.05/-0.10 | +0.08/-0.08 | Sur fabrication | |
9791612000x | 16 | 12 | 2 | NFE 49100 & DIN 74324 | 60 | 19 | 92.4 | 100 | +0.05/-0.10 | +0.08/-0.08 | Sur fabrication | |
9791814000x | 18 | 14 | 2 | DIN 74324 | 51 | 17 | 106 | 110 | +0.10/-0.15 | +0.08/-0.08 | Sur fabrication | |
9792016000x | 20 | 16 | 2 | 46 | 15 | 119 | 130 | +0.10/-0.15 | +0.10/-0.10 | Sur fabrication | ||
9792219000x | 22 | 19 | 1,5 | 30 | 10 | 102 | 250 | +0.10/-0.15 | +0.10/-0.10 | Sur fabrication | ||
x : Codification des couleurs
|