Tuyaux multi-services PVC
Souple et léger, le tuyau Ref 620 est destiné à la ventilation industriellle d'air, de gaz, de poudre, de liquide, etc.
Caractéristiques techniques:
Construction : PVC plastifié lisse
Renforcement : spire PVC antichoc
aspect : annelé
Température : - 10° C à +60°c
Longueur de fabrication : 30 mètres jusqu’à Ø 152, 20m jusqu’à Ø 254
Couleur : Noir, bleu, gris
Référence | Diamètre intérieur |
Pression de service |
Pression L.N.E |
Rayon de courbure |
Poids | |
mm | Pouce | bar | bar | mm | kg/m | |
620 19 | 19 | 3/4” | 6 | 18 | 20 | 0,120 |
620 25 | 25 | 1” | 6 | 18 | 25 | 0,175 |
620 30 | 30 | 6 | 18 | 30 | 0,210 | |
620 32 | 32 | 1” 1/4 | 6 | 18 | 32 | 0,240 |
620 35 | 35 | 6 | 18 | 35 | 0,265 | |
620 38 | 38 | 1” 1/2 | 6 | 18 | 38 | 0,310 |
620 40 | 40 | 6 | 18 | 40 | 0,330 | |
620 51 | 51 | 2” | 6 | 18 | 50 | 0,450 |
620 55 | 55 | 5,5 | 16,5 | 55 | 0,550 | |
620 60 | 60 | 5,5 | 16,5 | 60 | 0,600 | |
620 63 | 63 | 2” 1/2 | 5,5 | 16,5 | 65 | 0,620 |
620 70 | 70 | 5 | 15 | 70 | 0,700 | |
620 76 | 76 | 3” | 5 | 15 | 75 | 0,780 |
620 80 | 80 | 5 | 15 | 80 | 0,900 | |
620 90 | 90 | 5 | 15 | 90 | 1,050 | |
620 102 | 102 | 4” | 5 | 15 | 100 | 1,100 |
620 110 | 110 | 4,5 | 13,5 | 110 | 1,400 | |
620 120 | 120 | 4,5 | 13,5 | 120 | 1,500 | |
620 127 | 127 | 5” | 4,5 | 13,5 | 125 | 1,600 |
620 152 | 152 | 6” | 4 | 12 | 150 | 2,000 |
620 203 | 203 | 8” | 3 | 9 | 200 | 2,650 |
620 254 | 254 | 10” | 2 | 6 | 250 | 3,000 |
Ce tuyau PVC souple et translucide est utilisé pour de nombreux fluides en usage léger.
Ce PVC mou supporte de nombreux acides.
Le tuyau Ref 900 est aussi apprécié pour son excellente transparence.
Les pressions indiquées dans le tableau sont données à 20°C.

Caractéristiques techniques:
Construction : PVC souple translucide
Renforcement : spire interne en acier
Aspect : légèrement annelé, métallique
Température : - 5° C à +60°C
Longueur de fabrication : 30 mètres
Couleur : translucide
Référence | Diamètre intérieur |
Dépression relative |
Pression de service |
Pression L.N.E |
Rayon de courbure |
Poids | |
mm | Pouce | bar | bar | bar | mm | kg/m | |
900 10 | 10 | 3/8” | - 0,9 | 8 | 21 | 20 | 0.16 |
900 12 | 12 | 1/2” | - 0,9 | 8 | 21 | 25 | 0.18 |
900 14 | 14 | - 0,9 | 7 | 18 | 30 | 0.20 | |
900 16 | 16 | 5/8” | - 0,9 | 7 | 18 | 35 | 0.22 |
900 18 | 18 | - 0,9 | 7 | 18 | 40 | 0.28 | |
900 20 | 20 | - 0,9 | 6 | 15 | 50 | 0.34 | |
900 25 | 25 | 1” | - 0,9 | 6 | 15 | 60 | 0.510 |
900 30 | 30 | 1” 3/16 | - 0,9 | 5 | 13 | 70 | 0.60 |
900 32 | 32 | 1” 1/4 | - 0,9 | 5 | 13 | 75 | 0.65 |
900 35 | 35 | 1” 3/8 | - 0,9 | 4,5 | 12 | 80 | 0.73 |
900 38 | 38 | 1” 1/2 | - 0,9 | 4,5 | 12 | 90 | 0.80 |
900 40 | 40 | 1” 9/16 | - 0,9 | 3,5 | 9 | 95 | 0.87 |
900 45 | 45 | 1” 3/4 | - 0,8 | 3,5 | 9 | 105 | 1.10 |
900 51 | 51 | 2” | - 0,8 | 3,5 | 9 | 125 | 1.20 |
900 60 | 60 | 2”3/8 | - 0,7 | 3 | 7 | 135 | 1.80 |
900 65 | 65 | 2” 1/2 | - 0,7 | 3 | 7 | 150 | 1.95 |
900 70 | 70 | 2” 3/4 | - 0,7 | 3 | 7 | 180 | 2.20 |
900 76 | 76 | 3” | - 0,7 | 3 | 7 | 195 | 2.50 |
900 80 | 80 | 3”5/32 | - 0,7 | 3 | 7 | 220 | 2.70 |
900 90 | 90 | 3”1/2 | - 0,6 | 2,5 | 6 | 260 | 3.00 |
900 102 | 102 | 4” | - 0,6 | 2,5 | 6 | 300 | 3.40 |
900 152 | 152 | 6” | - 0,6 | 2,5 | 6 | 460 | 6.35 |
Ce tuyau PVC souple et translucide est utilisé pour de nombreux fluides en usage léger.
Son PVC mou supporte de nombreux acides.
Le tuyau Ref 902 est aussi apprécié pour son excellente transparence.

Caractéristiques techniques:
Construction : PVC lisse transparent
Aspect : translucide
Température : -5° C à +60°c
Longueur de fabrication : 50 mètres
Couleur : eventuellement avec tube de couleur
Référence | Diamètre intérieur |
Diamètre Extérieur |
Epaisseur de paroi |
Poids | |
mm | pouce | mm | mm | kg/m | |
902 4X8 | 4 | 8 | 2 | 0.45 | |
902 5X9 | 5 | 9 | 2 | 0.55 | |
902 6X8 | 6 | 1/4” | 8 | 1 | 0.30 |
902 6X10 | 6 | 1/4” | 10 | 2 | 0.60 |
902 7X12 | 7 | 12 | 2,5 | 0.95 | |
902 8X10 | 8 | 5/16” | 10 | 1 | 0.35 |
902 8X11 | 8 | 5/16” | 11 | 1,5 | 0.55 |
902 8X13 | 8 | 5/16” | 13 | 2,5 | 1.00 |
902 9x12 | 9 | 12 | 1,5 | 0.110 | |
902 9X14 | 9 | 14 | 2,5 | 1.11 | |
902 10X13 | 10 | 3/8” | 13 | 1,5 | 0.70 |
902 10X14 | 10 | 3/8” | 14 | 2 | 0.95 |
902 10X16 | 10 | 3/8” | 16 | 3 | 1.50 |
902 12.7X16 | 12,7 | 1/2” | 16 | 1,65 | 0.90 |
902 12.7X17 | 12,7 | 1/2” | 17 | 2,15 | 1.25 |
902 16X20 | 16 | 5/8” | 20 | 2 | 1.40 |
902 16X21 | 16 | 5/8” | 21 | 2,5 | 1.80 |
902 19X23 | 19 | 3/4” | 23 | 2 | 1.65 |
902 19X24 | 19 | 3/4” | 24 | 2,5 | 2.10 |
902 25X30 | 25 | 1” | 30 | 2,5 | 2.65 |
902 25X31 | 25 | 1” | 31 | 3 | 3.25 |
Ce tuyau PVC souple et translucide est utilisé pour de nombreux fluides en usage léger.
De plus le PVC mou supporte de nombreux acides.
Le tuyau ref 913 est aussi apprécié pour son excellente transparence. les pressions indiquées dans le tableau sont données à 20°c.

Caractéristiques techniques:
Construction : PVC souple transparent
Renforcement : Spire PVC rigide
Aspect : Jaune légèrement annelé, spire blanche
Température : - 5° C à +60°c
Longueur de fabrication : Variable
Couleur : Transparente
Référence | Diamètre intérieur |
Diamètre Extérieur |
Epaisseur de paroi |
Pression de service |
Pression L.N.E |
Rayon de courbure |
Poids | |
mm | Pouce | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | |
913 19 | 19 | 3/4” | 27 | 4 | 7 | 21 | 85 | 0.28 |
913 25 | 25 | 1” | 33 | 4 | 7 | 21 | 10 | 0.35 |
913 30 | 30 | 1” 3/16 | 38 | 4 | 7 | 21 | 25 | 0.44 |
913 32 | 32 | 1” 1/4 | 38 | 4 | 7 | 21 | 30 | 0.46 |
913 35 | 35 | 1” 3/8 | 43 | 4 | 6 | 18 | 38 | 0.52 |
913 38 | 38 | 1” 1/2 | 46 | 4 | 6 | 18 | 55 | 0.57 |
913 40 | 40 | 1” 9/16 | 48 | 4 | 6 | 18 | 65 | 0.59 |
913 45 | 45 | 1” 3/4 | 53 | 4 | 5 | 15 | 95 | 0.67 |
913 51 | 51 | 2” | 59 | 4 | 5 | 15 | 215 | 0.83 |
913 55 | 55 | 2”1/4 | 64 | 4,5 | 5 | 15 | 225 | 0.88 |
913 60 | 60 | 2”3/8 | 69 | 4,5 | 4 | 12 | 260 | 0.95 |
913 63 | 63 | 2” 1/2 | 72 | 4,5 | 4 | 12 | 275 | .00 |
913 70 | 70 | 2” 3/4 | 80 | 5 | 4 | 12 | 310 | .15 |
913 76 | 76 | 3” | 86 | 5 | 4 | 12 | 335 | .45 |
913 80 | 80 | 3”5/32 | 90 | 5 | 4 | 12 | 350 | .53 |
913 90 | 90 | 3”1/2 | 102 | 6 | 4 | 12 | 415 | .75 |
913 102 | 102 | 4” | 114 | 6 | 3 | 9 | 450 | 2.15 |
913 110 | 110 | 4”11/32 | 122 | 6 | 3 | 9 | 500 | 2.45 |
913 120 | 120 | 4”23/32 | 132 | 6 | 3 | 9 | 620 | 2.90 |
913 127 | 127 | 5” | 141 | 7 | 3 | 9 | 660 | 3.20 |
913 152 | 152 | 6” | 166 | 7 | 2 | 6 | 750 | 4.20 |
913 203 | 203 | 8” | 219 | 8 | 2 | 6 | 900 | 6.40 |
Souple et léger, le tuyau KNIDOS est destiné à l’aspiration/refoulement d’eau pure, salée ou chargée de solutions chimiques dans l'industrie de l'assainissement.
il convient aussi aux usages peu sévères dans l’agriculture, l’industrie et la construction.
Il est tout particulièrement adapté aux climats froids.

Caractéristiques techniques:
Construction : PVC - nitrile superelastic
Renforcement : 1 spire en PVC rigide antichoc
Aspect : ondulé
Longueur de fabrication : 50 mètres jusqu’au Ø 76 et 30 mètres au dessus
Température : -40° à +50°c
couleur : noir
Référence | Diamètre intérieur |
Epaisseur de paroi |
Dépression | Pression de service |
Pression L.N.E |
Rayon de courbure |
Poids | |
mm | Pouce | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | |
KNIDOS 19 | 19 | 3/4” | 9 | 17 | 105 | 0,36 | ||
KNIDOS 25 | 25 | 1” | 9 | 17 | 115 | 0,48 | ||
KNIDOS 30 | 30 | 9 | 15 | 120 | 0,55 | |||
KNIDOS 32 | 32 | 1” 1/4 | 9 | 14 | 125 | 0,58 | ||
KNIDOS 35 | 35 | 9 | 13 | 130 | 0,64 | |||
KNIDOS 38 | 38 | 1” 1/2 | 9 | 13 | 145 | 0,67 | ||
KNIDOS 40 | 40 | 9 | 12 | 160 | 0,70 | |||
KNIDOS 45 | 45 | 9 | 12 | 170 | 0,87 | |||
KNIDOS 51 | 51 | 2” | 6 | 9 | 12 | 180 | 0,97 | |
KNIDOS 55 | 55 | 9 | 12 | 190 | 1,08 | |||
KNIDOS 60 | 60 | 9 | 12 | 200 | 1,25 | |||
KNIDOS 63 | 63 | 2” 1/2 | 6 | 9 | 11 | 220 | 1,35 | |
KNIDOS 70 | 70 | 9 | 9 | 230 | 1,58 | |||
KNIDOS 76 | 76 | 3” | 7 | 9 | 9 | 250 | 1,70 | |
KNIDOS 80 | 80 | 9 | 9 | 260 | 1,80 | |||
KNIDOS 90 | 90 | 8 | 8 | 305 | 2,10 | |||
KNIDOS 102 | 102 | 4" | 8 | 8 | 335 | 2,60 | ||
KNIDOS 110 | 110 | 8 | 8 | 400 | 2,90 | |||
KNIDOS 120 | 120 | 7 | 8 | 505 | 3,20 | |||
KNIDOS 127 | 127 | 5” | 7 | 7 | 525 | 3,65 | ||
KNIDOS 152 | 152 | 6” | 7 | 7 | 630 | 5,10 | ||
KNIDOS 203 | 160 | 6” 5/16” | 6 | 4 | 840 | 7,85 |